قیمت سکه و قیمت طلا امروز جمعه ۱۶ شهریور ۱۴۰۳

ایلنا نوشت:
قیمت سکه و قیمت طلا امروز جمعه ۱۶ شهریور ۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
| قیمت طلا | |
| بروزرسانی: جمعه ۱۶ شهریور | |
| عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۳۶,۴۵۴,۰۰۰ |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۳۵,۹۶۸,۰۰۰ |
| طلای ۲۴ عیار | ۴۸,۶۰۴,۰۰۰ |
| طلای دست دوم | ۳۵,۹۶۷,۶۷۰ |
| آبشده کمتر از کیلو | ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| مثقال طلا | ۱۵۷,۹۸۰,۰۰۰ |
| انس طلا | ۲,۵۱۵.۱۵ |
| قیمت سکه | |
| سکه امامی تک فروشی | ۴۳۵,۹۵۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | ۳۸۳,۶۵۰,۰۰۰ |
| نیم سکه تک فروشی | ۲۳۴,۶۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه تک فروشی | ۱۵۴,۴۰۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی تک فروشی | ۷۲,۲۰۰,۰۰۰ |
| تمام سکه (قبل ۸۶) | ۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه (قبل ۸۶) | ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه (قبل ۸۶) | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| حباب سکه | |
| حباب سکه امامی | ۷۸,۲۰۰,۰۰۰ |
| حباب سکه بهار آزادی | ۲۶,۵۸۰,۰۰۰ |
| حباب نیم سکه | ۵۵,۹۵۰,۰۰۰ |
| حباب ربع سکه | ۶۴,۹۵۰,۰۰۰ |
| حباب سکه گرمی | ۲۸,۱۸۰,۰۰۰ |
انتهای پیام



![قیمت طلا و سکه امروز سهشنبه ۱۰ تیر ۱۴۰۴ [+ جدول]](https://ensafnews.ir/wp-content/uploads/2024/08/seke-tala-390x220.jpg)
