انتشار نتایج تفصیلی انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری

نتایج تفصیلی انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری در سراسر کشور ( استان ها، شهرستان ها و خارج از کشور) که از سوی وزارت کشور منتشر شده در پی میآید:
- استان آذربایجان شرقی:
| ردیف | نام شهرستان | تعداد کل آرای مأخوذه | تعداد آرای باطله مأخوذه | تعداد آرای صحیح | تعداد آرای حسن روحانی | تعداد آرای سید ابراهیم رئیسی | تعدادآرای سید مصطفی آقا میر سلیم | تعداد آرای سید مصطفی هاشمی طبا |
| ۱ | آذرشهر | ۵۸,۱۸۸ | ۳,۲۹۷ | ۵۴,۸۹۱ | ۳۲,۷۲۵ | ۲۰,۵۹۴ | ۹۵۲ | ۶۲۰ |
| ۲ | اسکو | ۸۰,۷۲۴ | ۲,۹۸۰ | ۷۷,۷۴۴ | ۴۸,۴۶۵ | ۲۷,۳۰۳ | ۱,۲۴۹ | ۷۲۷ |
| ۳ | اهر | ۶۷,۵۱۶ | ۳,۴۱۷ | ۶۴,۰۹۹ | ۳۷,۵۸۷ | ۲۵,۳۶۷ | ۷۷۲ | ۳۷۳ |
| ۴ | بستان آباد | ۶۰,۸۳۵ | ۲,۲۴۲ | ۵۸,۵۹۳ | ۳۳,۴۱۶ | ۲۳,۶۴۹ | ۹۵۷ | ۵۷۱ |
| ۵ | بناب | ۷۷,۱۹۴ | ۲,۳۳۲ | ۷۴,۸۶۲ | ۵۰,۶۷۰ | ۲۲,۸۱۳ | ۸۴۴ | ۵۳۵ |
| ۶ | تبریز | ۸۲۲,۰۷۵ | ۲۶,۷۲۰ | ۷۹۵,۳۵۵ | ۵۵۱,۷۰۱ | ۲۲۶,۱۰۹ | ۱۱,۷۴۸ | ۵,۷۹۷ |
| ۷ | جلفا | ۴۳,۰۴۸ | ۱,۲۲۸ | ۴۱,۸۲۰ | ۲۹,۵۴۶ | ۱۱,۶۵۹.۰ | ۴۰۱ | ۲۱۴ |
| ۸ | چاراویماق | ۱۷,۶۲۸ | ۲۹۵ | ۱۷,۳۳۳ | ۷,۶۵۲ | ۹,۳۷۴.۰ | ۱۸۹ | ۱۱۸ |
| ۹ | خداآفرین | ۲۲,۲۹۹ | ۳۶۶ | ۲۱,۹۳۳ | ۱۵,۰۴۵ | ۶,۶۴۳.۰ | ۱۵۹ | ۸۶ |
| ۱۰ | سراب | ۷۳,۶۸۸ | ۳,۴۰۷ | ۷۰,۲۸۱ | ۳۶,۳۰۹ | ۳۱,۵۲۷ | ۱,۶۶۱ | ۷۸۴ |
| ۱۱ | شبستر | ۸۴,۷۵۰ | ۲,۸۴۷ | ۸۱,۹۰۳ | ۵۸,۳۰۱ | ۲۲,۱۸۹ | ۸۹۲ | ۵۲۱ |
| ۱۲ | عجب شیر | ۴۴,۹۵۴ | ۲,۵۶۰ | ۴۲,۳۹۴ | ۲۲,۰۱۱ | ۱۹,۲۵۴ | ۶۱۴ | ۵۱۵ |
| ۱۳ | کلیبر | ۳۰,۷۶۹ | ۷۴۵ | ۳۰,۰۲۴ | ۱۸,۰۴۶ | ۱۱,۶۸۰ | ۲۰۴ | ۹۴ |
| ۱۴ | مراغه | ۱۳۳,۳۲۵ | ۵,۳۹۷ | ۱۲۷,۹۲۸ | ۷۴,۸۸۳ | ۵۰,۴۸۰ | ۱,۷۹۱ | ۷۷۴ |
| ۱۵ | مرند | ۱۴۴,۵۹۹ | ۴,۴۴۲ | ۱۴۰,۱۵۷ | ۹۶,۸۲۳ | ۴۰,۹۶۴ | ۱,۷۲۲ | ۶۴۸ |
| ۱۶ | ملکان | ۶۷,۵۷۶ | ۲,۵۲۲ | ۶۵,۰۵۴ | ۴۱,۲۸۸ | ۲۲,۶۱۹ | ۷۱۷ | ۴۳۰ |
| ۱۷ | میانه | ۱۰۱,۶۱۷ | ۲,۷۳۸ | ۹۸,۸۷۹ | ۶۱,۳۲۶ | ۳۵,۱۱۱ | ۱,۶۰۰ | ۸۴۲ |
| ۱۸ | ورزقان | ۳۳,۸۳۶ | ۱,۱۶۸ | ۳۲,۶۶۸ | ۱۶,۲۷۳ | ۱۵,۹۷۰ | ۲۶۰ | ۱۶۵ |
| ۱۹ | هریس | ۴۳,۹۸۷ | ۲,۹۶۴ | ۴۱,۰۲۳ | ۲۲,۴۷۳ | ۱۷,۸۵۸ | ۴۵۵ | ۲۳۷ |
| ۲۰ | هشترود | ۳۶,۵۰۱ | ۷۹۲ | ۳۵,۷۰۹ | ۲۱,۱۹۸ | ۱۳,۹۸۹ | ۳۶۵ | ۱۵۷ |
| ۲۱ | هوراند | ۱۲,۷۵۴ | ۲۵۲ | ۱۲,۵۰۲ | ۵,۲۸۲ | ۷,۱۱۱ | ۷۲ | ۳۷ |
| جمع کل | ۲,۰۵۷,۸۶۳ | ۷۲,۷۱۱ | ۱,۹۸۵,۱۵۲ | ۱,۲۸۱,۰۲۰ | ۶۶۲,۲۶۳ | ۲۷,۶۲۴ | ۱۴,۲۴۵ | |
- استان آذربایجان غربی:
| ردیف | نام شهرستان | تعداد کل آرای مأخوذه | تعداد آرای باطله مأخوذه | تعداد آرای صحیح | تعداد آرای حسن روحانی | تعداد آرای سید ابراهیم رئیسی | تعداد آرای سید مصطفی آقا میر سلیم | تعداد آرای سید مصطفی هاشمی طبا |
| ۱ | ارومیه | ۵۰۹,۰۶۶ | ۱۶,۷۵۰ | ۴۹۲,۳۱۶ | ۳۲۷,۴۸۹ | ۱۵۵,۵۰۷ | ۵,۷۷۱ | ۳,۵۴۹ |
| ۲ | اشنویه | ۳۸,۲۲۲ | ۵,۰۷۶ | ۳۳,۱۴۶ | ۲۵,۳۸۲ | ۶,۴۲۳ | ۶۲۱ | ۷۲۰ |
| ۳ | بوکان | ۱۰۲,۲۷۶ | ۹,۸۳۱ | ۹۲,۴۴۵ | ۷۶,۵۸۷ | ۱۲,۶۶۵ | ۱,۴۱۲ | ۱,۷۸۱ |
| ۴ | پیرانشهر | ۵۹,۴۷۱ | ۴,۹۴۶ | ۵۴,۵۲۵ | ۴۱,۳۴۳ | ۱۱,۶۶۳ | ۶۹۷ | ۸۲۲ |
| ۵ | پلدشت | ۲۴,۷۵۸ | ۶۱۱ | ۲۴,۱۴۷ | ۱۵,۷۰۷ | ۸,۱۱۰ | ۲۳۴ | ۹۶ |
| ۶ | تکاب | ۴۶,۴۰۴ | ۱,۲۷۲ | ۴۵,۱۳۲ | ۳۱,۴۴۴ | ۱۲,۹۶۵ | ۴۳۰ | ۲۹۳ |
| ۷ | چایپاره | ۲۸,۲۲۵ | ۷۹۰ | ۲۷,۴۳۵ | ۱۷,۵۳۵ | ۹,۴۷۰ | ۲۴۲ | ۱۸۸ |
| ۸ | چالدران | ۲۵,۳۹۰ | ۴۹۷ | ۲۴,۸۹۳ | ۱۲,۴۳۶ | ۱۲,۱۷۷ | ۱۹۹ | ۸۱ |
| ۹ | خوی | ۱۸۲,۷۱۰ | ۵,۳۶۲ | ۱۷۷,۳۴۸ | ۱۰۸,۷۸۸ | ۶۳,۹۰۳ | ۳,۱۲۵ | ۱,۵۳۲ |
| ۱۰ | سلماس | ۱۰۲,۷۹۲ | ۲,۹۹۲ | ۹۹,۸۰۰ | ۶۶,۷۷۳ | ۳۱,۴۲۴ | ۸۸۴ | ۷۱۹ |
| ۱۱ | سردشت | ۵۶,۱۴۵ | ۷,۹۰۴ | ۴۸,۲۴۱ | ۳۵,۷۱۷ | ۱۱,۴۹۸ | ۴۳۲ | ۵۹۴ |
| ۱۲ | شاهین دژ | ۵۴,۴۰۸ | ۱,۴۴۶ | ۵۲,۹۶۲ | ۳۲,۸۹۴ | ۱۹,۳۸۵ | ۳۹۹ | ۲۸۴ |
| ۱۳ | شوط | ۳۲,۳۲۴ | ۸۰۲ | ۳۱,۵۲۲ | ۲۰,۹۱۹ | ۱۰,۰۴۱ | ۳۳۲ | ۲۳۰ |
| ۱۴ | ماکو | ۵۴,۲۰۱ | ۱,۰۸۱ | ۵۳,۱۲۰ | ۳۸,۸۴۵ | ۱۳,۶۰۹ | ۳۹۷ | ۲۶۹ |
| ۱۵ | مهاباد | ۹۵,۳۰۱ | ۸,۹۱۵ | ۸۶,۳۸۶ | ۷۱,۵۲۲ | ۱۲,۲۳۷ | ۱,۱۹۳ | ۱,۴۳۴ |
| ۱۶ | میاندوآب | ۱۳۰,۶۰۱ | ۳,۶۹۸ | ۱۲۶,۹۰۳ | ۷۳,۵۰۴ | ۵۱,۴۰۰ | ۱,۱۸۹ | ۸۱۰ |
| ۱۷ | نقده | ۶۸,۰۸۳ | ۱,۹۰۴ | ۶۶,۱۷۹ | ۳۳,۴۰۱ | ۳۱,۳۸۰ | ۸۲۸ | ۵۷۰ |
| جمع کل | ۱,۶۱۰,۳۸۰ | ۷۳,۸۸۰ | ۱,۵۳۶,۵۰۰ | ۱,۰۳۰,۲۸۶ | ۴۷۳,۸۵۷ | ۱۸,۳۸۶ | ۱۳,۹۷۱ | |
- استان اردبیل:
| ردیف | نام شهرستان | تعداد کل آرای مأخوذه | تعداد آرای باطله مأخوذه | تعداد آرای صحیح | تعداد آرای حسن روحانی | تعداد آرای سید ابراهیم رئیسی | تعداد آرای سید مصطفی آقا میر سلیم | تعداد آرای سید مصطفی هاشمی طبا |
| ۱ | اردبیل | ۳۰۳,۲۲۲ | ۸,۱۸۶ | ۲۹۵,۰۳۶ | ۱۸۳,۰۹۰ | ۱۰۵,۵۶۲ | ۴,۵۷۷ | ۱,۸۰۷ |
| ۲ | مشگین شهر | ۸۷,۹۸۲ | ۲,۷۶۵ | ۸۵,۲۱۷ | ۵۳,۱۵۸ | ۳۰,۹۷۴ | ۷۱۱ | ۳۷۴ |
| ۳ | پارس آباد | ۱۰۲,۹۴۴ | ۲,۴۰۹ | ۱۰۰,۵۳۵ | ۶۰,۹۲۶ | ۳۸,۶۳۸ | ۶۷۴ | ۲۹۷ |
| ۴ | بیله سوار | ۳۴,۹۳۷ | ۷۳۵ | ۳۴,۲۰۲ | ۱۹,۷۸۳ | ۱۳,۹۹۵ | ۳۰۳ | ۱۲۱ |
| ۵ | گرمی | ۴۴,۶۷۵ | ۸۴۸ | ۴۳,۸۲۷ | ۲۳,۵۸۳ | ۱۹,۸۶۰ | ۲۵۴ | ۱۳۰ |
| ۶ | خلخال | ۵۰,۵۲۳ | ۱,۳۱۲ | ۴۹,۲۱۱ | ۲۴,۵۸۸ | ۲۳,۵۱۹ | ۷۸۲ | ۳۲۲ |
| ۷ | کوثر | ۱۴,۴۹۱ | ۲۳۴ | ۱۴,۲۵۷ | ۷,۵۹۹ | ۶,۴۱۴ | ۱۸۵ | ۵۹ |
| ۸ | نمین | ۳۶,۶۳۹ | ۱,۱۵۸ | ۳۵,۴۸۱ | ۲۲,۵۶۸ | ۱۱,۹۵۱ | ۶۷۷ | ۲۸۵ |
| ۹ | نیر | ۱۵,۲۰۳ | ۵۳۹ | ۱۴,۶۶۴ | ۹,۰۳۸ | ۵,۲۳۷ | ۲۵۱ | ۱۳۸ |
| ۱۰ | سرعین | ۱۳,۹۰۰ | ۳۷۹ | ۱۳,۵۲۱ | ۸,۴۰۲ | ۴,۹۰۶ | ۱۲۹ | ۸۴ |
| جمع کل | ۷۰۴,۵۱۶ | ۱۸,۵۶۵ | ۶۸۵,۹۵۱ | ۴۱۲,۷۳۵ | ۲۶۱,۰۵۶ | ۸,۵۴۳ | ۳,۶۱۷ | |
- استان اصفهان:
| ردیف | نام شهرستان | تعداد کل آرای مأخوذه | تعداد آرای باطله مأخوذه | تعداد آرای صحیح | تعداد آرای حسن روحانی | تعداد آرای سید ابراهیم رئیسی | تعداد آرای سید مصطفی آقا میر سلیم | تعداد آرای سید مصطفی هاشمی طبا |
| ۱ | اصفهان | ۱,۰۱۶,۱۹۲ | ۲۹,۳۱۵ | ۹۸۶,۸۷۷ | ۶۱۱,۱۹۶ | ۳۵۶,۱۷۷ | ۱۳,۰۵۸ | ۶,۴۴۶ |
| ۲ | آران وبیدگل | ۵۹,۷۶۳ | ۳,۱۲۰ | ۵۶,۶۴۳ | ۲۶,۸۰۸ | ۲۸,۷۲۶ | ۷۴۶ | ۳۶۳ |
| ۳ | اردستان | ۳۷,۹۱۰ | ۱,۳۰۳ | ۳۶,۶۰۷ | ۱۷,۸۹۶ | ۱۸,۱۷۴ | ۳۵۹ | ۱۷۸ |
| ۴ | برخوار | ۶۵,۴۶۳ | ۲,۹۲۹ | ۶۲,۵۳۴ | ۲۴,۸۸۱ | ۳۶,۱۶۳ | ۹۲۲ | ۵۶۸ |
| ۵ | بوئین ومیاندشت | ۱۷,۵۷۸ | ۴۴۶ | ۱۷,۱۳۲ | ۷,۹۸۲ | ۸,۸۳۱ | ۲۱۹ | ۱۰۰ |
| ۶ | تیران وکرون | ۴۵,۹۸۱ | ۱,۵۳۵ | ۴۴,۴۴۶ | ۱۷,۷۷۴ | ۲۵,۶۳۳ | ۷۰۰ | ۳۳۹ |
| ۷ | چادگان | ۲۶,۸۴۳ | ۵۹۴ | ۲۶,۲۴۹ | ۹,۲۵۴ | ۱۶,۶۲۲ | ۲۸۱ | ۹۲ |
| ۸ | خمینی شهر | ۱۴۴,۸۷۴ | ۴,۶۹۱ | ۱۴۰,۱۸۳ | ۶۸,۴۵۳ | ۶۷,۵۰۷ | ۲,۸۶۷ | ۱,۳۵۶ |
| ۹ | خوانسار | ۲۰,۶۴۲ | ۶۷۸ | ۱۹,۹۶۴ | ۹,۴۷۸ | ۱۰,۰۷۱ | ۲۷۹ | ۱۳۶ |
| ۱۰ | خوروبیابانک | ۱۱,۴۴۴ | ۳۰۲ | ۱۱,۱۴۲ | ۳,۷۴۶ | ۶,۹۵۷ | ۱۵۰ | ۲۸۹ |
| ۱۱ | دهاقان | ۲۲,۳۹۲ | ۱,۰۲۱ | ۲۱,۳۷۱ | ۹,۲۱۲ | ۱۱,۵۳۶ | ۴۳۲ | ۱۹۱ |
| ۱۲ | سمیرم | ۵۱,۶۳۵ | ۲,۰۵۷ | ۴۹,۵۷۸ | ۲۸,۲۹۸ | ۲۰,۵۷۹ | ۵۱۶ | ۱۸۵ |
| ۱۳ | شاهین شهر و میمه | ۱۱۷,۸۲۵ | ۲,۹۷۴ | ۱۱۴,۸۵۱ | ۸۰,۰۳۳ | ۳۲,۷۰۵ | ۱,۴۴۶ | ۶۶۷ |
| ۱۴ | شهرضا | ۸۰,۵۴۱ | ۲,۸۹۸ | ۷۷,۶۴۳ | ۴۴,۱۲۳ | ۳۱,۳۸۲ | ۱,۴۷۱ | ۶۶۷ |
| ۱۵ | فریدن | ۳۲,۵۴۲ | ۶۳۲ | ۳۱,۹۱۰ | ۱۱,۶۹۹ | ۱۹,۷۷۳ | ۳۰۶ | ۱۳۲ |
| ۱۶ | فریدونشهر | ۲۶,۲۹۲ | ۸۴۰ | ۲۵,۴۵۲ | ۱۱,۳۴۵ | ۱۳,۶۲۳ | ۳۵۲ | ۱۳۲ |
| ۱۷ | فلاورجان | ۱۲۶,۰۶۱ | ۶,۰۳۳ | ۱۲۰,۰۲۸ | ۵۶,۷۰۵ | ۵۹,۸۹۸ | ۲,۲۴۶ | ۱,۱۷۹ |
| ۱۸ | کاشان | ۱۸۹,۵۴۳ | ۶,۸۴۵ | ۱۸۲,۶۹۸ | ۸۷,۴۵۳ | ۹۱,۱۳۵ | ۲,۹۳۶ | ۱,۱۷۴ |
| ۱۹ | گلپایگان | ۵۰,۳۷۹ | ۱,۵۳۲ | ۴۸,۸۴۷ | ۲۷,۶۳۰ | ۲۰,۲۱۰ | ۷۱۸ | ۲۸۹ |
| ۲۰ | لنجان | ۱۴۶,۸۵۲ | ۵,۲۴۴ | ۱۴۱,۶۰۸ | ۸۲,۲۷۶ | ۵۵,۸۹۷ | ۲,۴۱۳ | ۱,۰۲۲ |
| ۲۱ | مبارکه | ۸۱,۵۳۴ | ۳,۱۹۸ | ۷۸,۳۳۶ | ۴۱,۷۰۰ | ۳۴,۳۰۹ | ۱,۵۸۳ | ۷۴۴ |
| ۲۲ | نائین | ۲۶,۴۲۶ | ۹۲۴ | ۲۵,۵۰۲ | ۱۲,۹۰۶ | ۱۲,۰۶۸ | ۳۶۴ | ۱۶۴ |
| ۲۳ | نجف آباد | ۱۵۵,۱۳۰ | ۴,۸۷۴ | ۱۵۰,۲۵۶ | ۹۱,۶۲۳ | ۵۴,۰۴۸ | ۳,۱۰۱ | ۱,۴۸۴ |
| ۲۴ | نطنز | ۳۴,۱۴۸ | ۷۸۶ | ۳۳,۳۶۲ | ۱۹,۰۱۱ | ۱۳,۹۰۸ | ۳۱۰ | ۱۳۳ |
| جمع | ۲,۵۸۷,۹۷۵ | ۸۴,۷۵۹ | ۲,۵۰۳,۲۱۶ | ۱,۴۰۱,۴۸۲ | ۱,۰۴۵,۹۳۲ | ۳۷,۷۷۵ | ۱۸,۰۲۷ | |
- استان البرز:
| ردیف | نام شهرستان | تعداد کل آرای مأخوذه | تعداد آرای باطله مأخوذه | تعداد آرای صحیح | تعداد آرای حسن روحانی | تعداد آرای سید ابراهیم رئیسی | تعداد آرای سید مصطفی آقا میر سلیم | تعداد آرای سید مصطفی هاشمی طبا |
| ۱ | کرج | ۷۸۷,۹۹۶ | ۱۷,۴۱۲ | ۷۷۰,۵۸۴ | ۵۳۲,۰۳۴ | ۲۲۵,۶۳۵ | ۹,۴۹۳ | ۳,۴۲۲ |
| ۲ | ساوجبلاغ | ۱۶۱,۴۲۱ | ۴,۶۶۸ | ۱۵۶,۷۵۳ | ۱۰۱,۸۸۷ | ۵۱,۹۱۲ | ۲,۱۸۴ | ۷۷۰ |
| ۳ | نظر آباد | ۸۱,۸۸۳ | ۲,۱۱۸ | ۷۹,۷۶۵ | ۴۱,۷۶۹ | ۳۶,۱۵۵ | ۱,۳۵۱ | ۴۹۰ |
| ۴ | طالقان | ۲۶,۷۶۹ | ۷۷۵ | ۲۵,۹۹۴ | ۱۸,۲۶۳ | ۷,۲۲۲ | ۴۰۰ | ۱۰۹ |
| ۵ | اشتهارد | ۲۳,۳۸۸ | ۸۰۶ | ۲۲,۵۸۲ | ۱۲,۰۸۸ | ۹,۹۸۶ | ۳۹۹ | ۱۰۹ |
| ۶ | فردیس | ۱۹۳,۷۶۸ | ۴,۴۷۴ | ۱۸۹,۲۹۴ | ۱۲۶,۰۰۴ | ۵۹,۵۷۸ | ۲,۷۰۶ | ۱,۰۰۶ |
| جمع کل | ۱,۲۷۵,۲۲۵ | ۳۰,۲۵۳ | ۱,۲۴۴,۹۷۲ | ۸۳۲,۰۴۵ | ۳۹۰,۴۸۸ | ۱۶,۵۳۳ | ۵,۹۰۶ | |
- استان ایلام:
| ردیف | نام شهرستان | تعداد کل آرای مأخوذه | تعداد آرای باطله مأخوذه | تعداد آرای صحیح | تعداد آرای حسن روحانی | تعداد آرای سید ابراهیم رئیسی | تعداد آرای سید مصطفی آقا میر سلیم | تعداد آرای سید مصطفی هاشمی طبا |
| ۱ | شیروان و چرداول | ۳۷,۹۶۶ | ۱,۶۹۴ | ۳۶,۲۷۲ | ۲۲,۳۱۰ | ۱۳,۶۰۴ | ۲۳۸ | ۱۲۰ |
| ۲ | ایوان | ۳۱,۶۱۹ | ۱,۴۸۷ | ۳۰,۱۳۲ | ۱۸,۷۸۷ | ۱۱,۰۷۶ | ۱۷۵ | ۹۴ |
| ۳ | دره شهر | ۲۹,۳۹۶ | ۱,۰۹۶ | ۲۸,۳۰۰ | ۱۵,۵۴۱ | ۱۲,۴۱۸ | ۲۶۴ | ۷۷ |
| ۴ | سیروان | ۹,۵۲۲ | ۴۶۲ | ۹,۰۶۰ | ۵,۳۰۱ | ۳,۶۷۹ | ۵۵ | ۲۵ |
| ۵ | ملکشاهی | ۱۶,۲۱۶ | ۱,۱۴۱ | ۱۵,۰۷۵ | ۴,۸۹۴ | ۹,۹۲۲ | ۲۱۰ | ۴۹ |
| ۶ | دهلران | ۳۹,۷۲۸ | ۱,۳۹۶ | ۳۸,۳۳۲ | ۲۳,۰۸۱ | ۱۴,۷۵۳ | ۳۳۵ | ۱۶۳ |
| ۷ | مهران | ۱۹,۲۲۱ | ۱,۲۲۱ | ۱۸,۰۰۰ | ۶,۹۱۶ | ۱۰,۸۴۰ | ۱۸۱ | ۶۳ |
| ۸ | آبدانان | ۲۹,۹۴۳ | ۱,۱۹۱ | ۲۸,۷۵۲ | ۱۸,۸۶۴ | ۹,۶۰۷ | ۲۰۶ | ۷۵ |
| ۹ | بدره | ۹,۵۷۱ | ۳۴۴ | ۹,۲۲۷ | ۵,۰۸۹ | ۴,۰۱۱ | ۸۷ | ۴۰ |
| ۱۰ | ایلام | ۱۱۸,۲۵۴ | ۵,۵۳۲ | ۱۱۲,۷۲۲ | ۶۸,۱۴۲ | ۴۳,۱۱۳ | ۱,۰۳۰ | ۴۳۷ |
| جمع کل | ۳۴۱,۴۳۶ | ۱۵,۵۶۴ | ۳۲۵,۸۷۲ | ۱۸۸,۹۲۵ | ۱۳۳,۰۲۳ | ۲,۷۸۱ | ۱,۱۴۳ | |
- استان بوشهر:
| ردیف | نام شهرستان | تعداد کل آرای مأخوذه | تعداد آرای باطله مأخوذه | تعداد آرای صحیح | تعداد آرای حسن روحانی | تعداد آرای سید ابراهیم رئیسی | تعداد آرای سید مصطفی آقا میر سلیم | تعداد آرای سید مصطفی هاشمی طبا |
| ۱ | بوشهر | ۱۲۸,۲۸۸ | ۲,۸۶۲ | ۱۲۵,۴۲۶ | ۸۳,۹۰۵ | ۴۰,۰۷۹ | ۹۲۶ | ۵۱۶ |
| ۲ | تنگستان | ۴۴,۰۲۳ | ۱,۴۵۱ | ۴۲,۵۷۲ | ۱۹,۷۶۷ | ۲۲,۳۵۷ | ۳۰۵ | ۱۴۳ |
| ۳ | جم | ۳۵,۲۲۲ | ۸۴۱ | ۳۴,۳۸۱ | ۲۳,۰۶۸ | ۱۱,۰۱۷ | ۱۹۳ | ۱۰۳ |
| ۴ | دشتستان | ۱۲۶,۷۳۰ | ۳,۷۳۲ | ۱۲۲,۹۹۸ | ۶۶,۷۹۷ | ۵۵,۲۰۸ | ۶۸۰ | ۳۱۳ |
| ۵ | دشتی | ۵۱,۱۵۰ | ۱,۲۴۷ | ۴۹,۹۰۳ | ۲۰,۷۷۳ | ۲۸,۶۳۸ | ۳۱۹ | ۱۷۳ |
| ۶ | دیر | ۳۳,۸۶۰ | ۷۱۸ | ۳۳,۱۴۲ | ۱۴,۶۳۶ | ۱۸,۱۶۰ | ۲۰۴ | ۱۴۲ |
| ۷ | دیلم | ۲۰,۸۴۸ | ۶۸۴ | ۲۰,۱۶۴ | ۱۱,۵۳۰ | ۸,۳۸۱ | ۱۷۳ | ۸۰ |
| ۸ | عسلویه | ۳۲,۷۰۴ | ۸۹۳ | ۳۱,۸۱۱ | ۲۵,۹۲۰ | ۵,۶۱۴ | ۱۷۶ | ۱۰۱ |
| ۹ | کنگان | ۴۶,۱۱۲ | ۱,۰۶۸ | ۴۵,۰۴۴ | ۲۷,۳۴۹ | ۱۷,۱۳۵ | ۳۶۸ | ۱۹۲ |
| ۱۰ | گناوه | ۵۴,۲۳۴ | ۱,۸۰۲ | ۵۲,۴۳۲ | ۳۵,۰۶۱ | ۱۶,۶۸۹ | ۴۶۴ | ۲۱۸ |
| ۱۱ | جمع کل | ۵۷۳۱۷۱ | ۱۵۲۹۸ | ۵۵۷۸۷۳ | ۳۲۸۸۰۶ | ۲۲۳۲۷۸ | ۳۸۰۸ | ۱۹۸۱ |
- استان تهران:
| ردیف | نام شهرستان | تعداد کل آرای مأخوذه | تعداد آرای باطله مأخوذه | تعداد آرای صحیح | تعداد آرای حسن روحانی | تعداد آرای سید ابراهیم رئیسی | تعداد آرای سید مصطفی آقا میر سلیم | تعداد آرای سید مصطفی هاشمی طبا | |
| ۱ | شهریار | ۳۰۸,۰۵۹ | ۹,۲۴۲ | ۲۹۸,۸۱۷ | ۱۸۵,۵۷۰ | ۱۰۷,۷۱۴ | ۴,۰۸۹ | ۱,۴۴۴ | |
| ۲ | ری | ۳۴۲,۰۹۴ | ۱۱,۱۲۵ | ۳۳۰,۹۶۹ | ۱۸۶,۸۳۱ | ۱۳۷,۲۶۱ | ۴,۹۸۷ | ۱,۸۹۰ | |
| ۳ | رباط کریم | ۱۱۹,۸۲۵ | ۳,۸۶۹ | ۱۱۵,۹۵۶ | ۶۲,۵۸۴ | ۵۰,۹۶۷ | ۱,۷۶۱ | ۶۴۴ | |
| ۴ | دماوند | ۱۰۱,۴۲۴ | ۳,۳۸۱ | ۹۸,۰۴۳ | ۶۳,۶۹۷ | ۳۲,۵۸۸ | ۱,۲۸۹ | ۴۶۹ | |
| ۵ | پردیس | ۸۶,۹۸۸ | ۲,۳۶۵ | ۸۴,۶۲۳ | ۵۴,۴۷۵ | ۲۸,۴۱۲ | ۱,۱۹۶ | ۵۴۰ | |
| ۶ | بهارستان | ۲۱۷,۰۴۵ | ۶,۵۸۴ | ۲۱۰,۴۶۱ | ۱۰۷,۱۴۸ | ۹۸,۶۱۹ | ۳,۴۵۷ | ۱,۲۳۷ | |
| ۷ | اسلامشهر | ۲۶۶,۲۲۲ | ۸,۱۱۴ | ۲۵۸,۱۰۸ | ۱۵۱,۸۷۳ | ۱۰۰,۲۷۹ | ۴,۵۴۲ | ۱,۴۱۴ | |
| ۸ | پاکدشت | ۱۳۹,۹۶۸ | ۳,۹۶۹ | ۱۳۵,۹۹۹ | ۶۱,۰۳۱ | ۷۲,۳۴۵ | ۱,۸۹۵ | ۷۲۸ | |
| ۹ | پیشوا | ۳۹,۰۷۶ | ۱,۱۰۰ | ۳۷,۹۷۶ | ۱۶,۰۸۰ | ۲۰,۹۸۳ | ۶۳۷ | ۲۷۶ | |
| ۱۰ | قرچک | ۱۲۱,۰۳۰ | ۳,۳۹۵ | ۱۱۷,۶۳۵ | ۵۹,۳۲۳ | ۵۵,۶۷۵ | ۱,۸۷۵ | ۷۶۲ | |
| ۱۱ | فیروزکوه | ۳۵,۱۵۰ | ۱,۱۸۸ | ۳۳,۹۶۲ | ۲۲,۴۰۲ | ۱۱,۰۰۷ | ۴۰۰ | ۱۵۳ | |
| ۱۲ | قدس | ۱۲۲,۸۴۷ | ۲,۸۰۳ | ۱۲۰,۰۴۴ | ۷۴,۰۸۰ | ۴۳,۲۷۶ | ۲,۰۱۹ | ۶۶۹ | |
| ۱۳ | ملارد | ۱۵۴,۰۶۶ | ۴,۳۱۴ | ۱۴۹,۷۵۲ | ۸۴,۹۸۳ | ۶۱,۵۸۲ | ۲,۳۲۶ | ۸۶۱ | |
| ۱۴ | تهران | ۳,۶۸۸,۵۶۹ | ۶۸,۴۲۶ | ۳,۶۲۰,۱۴۳ | ۲,۵۸۷,۸۹۳ | ۹۶۸,۲۱۸ | ۴۷,۲۲۹ | ۱۶,۸۰۳ | |
| ۱۵ | شمیرانات | ۳۵۲,۴۰۸ | ۵,۱۵۸ | ۳۴۷,۲۵۰ | ۲۷۴,۱۲۵ | ۶۸,۷۲۰ | ۳,۱۸۳ | ۱,۲۲۲ | |
| ۱۶ | ورامین | ۱۱۹,۸۲۰ | ۳,۳۲۶ | ۱۱۶,۴۹۴ | ۵۳,۲۶۲ | ۶۰,۷۴۴ | ۱,۷۴۰ | ۷۴۸ | |
| مجموع | ۶,۲۱۴,۵۹۱ | ۱۳۸,۳۵۹ | ۶,۰۷۶,۲۳۲ | ۴,۰۴۵,۳۵۷ | ۱,۹۱۸,۳۹۰ | ۸۲,۶۲۵ | ۲۹,۸۶۰ | ||
- استان چهار محال و بختیاری:
