ارزش سهام عدالت امروز ۱۵ مهر ۱۴۰۳ چقدر شد ؟

ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی امروز ۱۵ مهر ۱۴۰۳ به ۶ میلیون و ۹۵۲ هزار و۸۹۶تومان رسید.

گروه اقتصاد و درآمد جماران؛ امروز یکشنبه (۱۵ مهر ۱۴۰۳)، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به ۶ میلیون۴۴۵ هزار و۸۰۵ تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با ۴۹۶۳ واحد کاهش در ارتفاع ۲.۱۰۱.۸۴۸ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۶۹۸.۶۸۹ واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس۱۴۹۵ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم ۶۷۹۶ هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فولاد،فملی،نوری،پارسان،فارس،شپدیس و حکشتی صورت گرفت و شاخص های آریا،سپیدار،فزر،هرمز،انتخاب،بجهرم و حسینا بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی در ۱۵ مهر ۱۴۰۳
| شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم(تومان) | تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | ۶۶۳ | ۱۱۶۸ |
| شگویا | ۱۱۱۴ | ۴۹ |
| شاوان | ۱۸۱۲ | ۵ |
| دانا | ۲۲۱ | ۴۵ |
| بنیرو | ۲۴۱ | ۳ |
| رمپنا | ۱۱۹۱ | ۱۴۳ |
| اخابر | ۸۲۲ | ۲۴۴ |
| کگل | ۳۰۶ | ۱۰۷ |
| حکشتی | ۸۱۶ | 80 |
| فولاد | ۴۰۳ | ۲۵۲۰ |
| فولاژ | ۶۳۳ | ۴۸ |
| فخوز | ۲۶۱ | ۱۱۶ |
| ساراب | ۲۶۶۵ | ۹ |
| ورنا | ۵۴۴ | ۳ |
| حپترو | ۲۴۸۹ | ۱ |
| کچاد | ۳۰۵ | ۲۳۷ |
| وپست | ۴۴۱ | ۱۶ |
| مارون | ۱۱۹۳۰ | ۴۹ |
| شپنا | ۳۹۷ | ۴۱۶ |
| شتران | ۲۲۵ | ۲۶۰۰ |
| شبندر | ۷۸۹ | ۹۳۰ |
| بسویچ | ۴۶۵ | ۹ |
| وبملت | ۲۱۸ | ۳۰۵ |
| وبصادر | ۱۷۷ | ۱۴۲۷ |
| خاور | ۱۵۷ | ۴۲۰ |
| وتجارت | ۱۵۱ | ۱۸۲۲ |
| فایرا | ۵۷۶ | ۳۲ |
| شراز | ۱۱۳۵ | ۴ |
| جم | ۴۸۱۷ | ۴۲ |
| فملی | ۶۱۷ | ۱۸۴۰ |
| سدشت | ۴۹۱۰ | ۸ |
| بفجر | ۲۱۰۸ | ۳۸ |
| وتوصا | ۱۰۳ | ۱۲ |
| شبریز | ۱۱۲۹ | ۴۱ |
| خساپا | ۲۴۰ | ۳۶ |
| لکما | ۸۶ | ۲۲ |
| بترانس | ۲۲۶ | ۳ |
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۱۵ مهر ۱۴۰۳
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۱۵ مهر ۱۴۰۳) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۶ میلیون و ۹۵۲ هزار و۸۹۶ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
| نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم(تومان) | تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | ۶۶۳ | ۲۲۹۲ |
| شگویا | ۱۱۱۴ | ۴۷ |
| شاوان | ۱۸۱۲ | ۴ |
| دانا | ۲۲۱ | ۱۶ |
| بنیرو | ۲۴۱ | ۳ |
| رمپنا | ۱۱۹۱ | ۱۳۷ |
| اخابر | ۸۲۲ | ۲۳۹ |
| کگل | ۳۰۶ | ۱۰۴ |
| حکشتی | ۸۱۶ | ۷۸ |
| فولاد | ۴۰۳ | ۲۵۲۰ |
| فولاژ | ۶۳۳ | ۷۳ |
| فخوز | ۲۶۱ | ۲۹۶ |
| ساراب | ۲۶۶۵ | ۳ |
| ورنا | ۵۴۴ | ۳ |
| حپترو | ۲۴۸۹ | ۱ |
| کچاد | ۳۰۵ | ۱۸۱ |
| وپست | ۴۴۱ | ۱۶ |
| مارون | ۱۱۹۳۰ | ۴۷ |
| شپنا | ۳۹۷ | ۱۰۰۸ |
| شتران | ۲۲۵ | ۲۰۹۰ |
| شبندر | ۷۸۹ | ۹۱۲ |
| بسویچ | ۴۶۵ | ۹ |
| وبملت | ۲۱۸ | ۲۹۹ |
| وبصادر | ۱۷۷ | ۱۴۰۰ |
| خودرو | ۲۵۸ | ۴۷ |
| وتجارت | ۱۵۱ | ۱۷۸۸ |
| فایرا | ۵۷۶ | ۳۱ |
| شراز | ۱۱۳۵ | ۴ |
| جم | ۴۸۱۷ | ۴۱ |
| فملی | ۶۱۷ | ۱۴۷۳ |
| سدشت | ۴۹۱۰ | ۸ |
| بفجر | ۲۱۰۸ | ۳۸ |
| وتوصا | ۱۰۳ | ۱۲ |
| شبریز | ۱۱۲۹ | ۱۵ |
| خساپا | ۲۴۰ | ۳۹ |
| لکما | ۸۶ | ۲۲ |
| بترانس | ۲۲۶ | ۳ |
انتهای بیام




