باغ فردوس، یک اثر تاریخی هم در مولدسازی است؟ + لیست

لیست صدها ملک وزارت کشاورزی که مشمول مصوبه مولدسازی شده اند، منتشر شد

به گزارش جماران ،سرانجام پس از واکنش های فراوان به مصوبه مولد سازی، ظهر امروز وزیر اقتصاد از راه اندازی سامانه هیات مولد سازی برای شفاف شدن تصمیمات این هیات خبر داد.
در این سامانه چند لیست از اموال دولتی که که به عنوان مازاد شناسایی شده و قابلیت فروش یا تهاتر دارند، منتشر شد
قابل ذکر است که همچنان اطلاعاتی در خصوص نحوه قیمت گذاری این اموال در دسترس قرار نگرفته است.
در بخش اول این گزارش به بررسی اموال وزارت جهادکشاورزی که مشمول مصوبه مولدسازی شده اند، پرداخته ایم.در متن مصوبه هیات عالی مولدسازی آمده است که این اموال مشروط بر احراز مالکیت و مازاد بودن آنها توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و تأیید وزارت راه و شهرسازی از منظر عدم تداخل با قانون جهش تولید مسکن مازاد تشخیص داده شده است.
زمین ۵.۵ میلیون متری وزارت کشاورزی در راه فروش!
یکی از مهم ترین اموالی که در این لیست ها منتشر شده است، دارایی های ستاد وزارت جهاد کشاورزی شامل باغات و زمین های وسیع چندصد هزار متری و چند میلیون متر مربعی است. در این بین زمینی در استان فارس با مساحت ۵.۵ میلیون متر مربع به عنوان یکی از وسیع ترین مورد در بین این املاک دیده می شود.
| نام ملک | نشانی ملک | مساحت (متر مربع ) | |
| عرصه | اعیان | ||
| سا ختمان شهید عزیز پور | تهران -خیابان فلسطین شمالی – کوچه رهبان – پلاک ۴ | ۳۷۳ | ۱۱۸۲ |
| زمین بی بی شیروان | استان گلستان ،شهرستان گنبد، قریه بی بی شیروان | ۴۲۶۰۰۰ | – |
| زمین جیسا | استان مازندران،شهرستان تنکابن،بخش نمک آبرود،روستای جیسا عثمانسرا | ۹۹۳۲۴ | – |
| باغ جابان | تهران ، دماوند، روستای جابان | ۲۸۵۰۰۰ | – |
| زمین نمایشگاه کرج(کلاه فرنگی) | کرج، بلوار شهید چمران ، ابتدای پل فردیس | ۲۸۹۵۳،۹۳۲۷۹،۲۸ | |
| زمین نمایشگاه کرج(پل فردیس) | کرج، بلوار شهید چمران ، ابتدای پل فردیس ، جنب مرکز تجاری بل سنتر | ۳۴۸۶۸ | – |
| باغ فریدنی (ازگل) | تهران، بزرگراه شهید بابایی ، ضلع شمال شرقی تقاطع بزرگراه دارا آباد | ۱۵۳۱۸۴ | – |
| خانه های سازمانی مهرآباد | تهران ، بزرگراه فتح،مهرآباد جنوبی،خیابان دانشگاه هوائی، پلاک ۳۸ | ۵۶۰۰ | ۱۷۹۲ |
| ساختمان مجری طرح سیلوها | کریم خان زند ،خیابان خردمند شمال، پلاک ۱۰۵ | – | ۱۲۰ |
| مجتمع آموزشی مرکزتوسعه نوغانداری کشور | استان گیلان ،شهرستان شفت،قریه راسته کنار پسیخان | ۱۲۹۳۵ | ۲۹۲۰ |
| زمین مرکز توسعه نوغانداری کشور | استان فارس،شهرستان پاسارگارد، روستای علی کمین | ۵۵۰۰۰۰۰ | ۸۳۶ |
| زمین سنگان | تهران، جاده امام زاده داود(ع)، روستای سنگان، سنگان بالا | ۵۵۰۰۰ | – |
| انبار بنگاه توسعه ماشینهای کشاورزی | استان البرز، کرج | ۵۰۶۶۰۶ |
ساختمان سازمان دامپزشکی کشور هم مازاد شناخته شد!
در لیست اموال قابل فروش یا تهاتر سازمان دامپزشکی، ساختمان این سازمان مشمول مصوبه مولدسازی شده است.
| نامملک | عرصه | اعیان |
| ساختمان سازمان دامپزشکی کشور | ۶۰۰ | ۵۱۶۰ |
| ساختمان شماره ۲سازمان دامپزشکی-طبقه اول | ۴۴۰ | ۲۵۰ |
| ساختمان شماره ۲سازمان دامپزشکی-طبقه دوم | ۴۴۰ | ۲۴۶ |
| ساختمان شماره ۲سازمان دامپزشکی-طبقه سوم | ۴۴۰ | ۲۴۶ |
| پست قرنطینه کمال شهر کرج | ۱۰ هکتار |
انبارهای سازمان تعاونی روستایی و سازمان چای در راه فروش
بر اساس اطلاعات موجود در وبسایت هیات عالی مولدسازی ۳۰ ملک سازمان تعاونی روستایی برای فروش و تهاتر، مازاد تشخیص داده شده است.
| نام ملک | عرصه | اعیان |
| انبار ۲۵۰ تنی شرکت تعاونی بخشایش | ۲۱۶ | ۲۱۶ |
| انبار ۵۰۰۰ تنی سرد سیب زمینی خضر لو | ۵۱۰۲۵ | ۴۸۹۶ |
| انبار ۲۵۰ تنی داخل شهر | ۳۵۰ | ۲۹۳ |
| انبار ۱۰۰۰ تنی حومه سردشت | ۱۰۰۰ | ۶۴۸ |
| انبار ۱۰۰۰ تنی حومه چایپاره | ۳۷۱۱ | ۶۳۰ |
| انبار ۱۰۰۰ تنی نصیر کندی | ۲۵۰۰ | ۶۵۸.۷۲ |
| انبار ۱۰۰۰ تنی روستای یکشوه | ۱۳۲۴ | ۶۳۰ |
| انبار ۲۰۰۰ تنی روستای حاج حسن | ۲۰۰۰ | ۱۳۲۲.۱ |
| انبار ۵۰۰ تنی روستای اسماعیل کندی | ۱۰۰۰ | ۴۵۱.۸۷ |
| انبار ۵۰۰ تنی شیبلو | ۱۰۰۰ | ۳۶۶ |
| زمین شماره ۱ شهید چمران | ۳۷۱۱ | ۶۳۰ |
| زمین شماره ۲ شهید چمران | ۳۷۱۱ | ۶۳۰ |
| انبار ۵۰۰ تنی کل کل ایوان | ۳۴۲۴ | ۶۲۰ |
| انبار ۲۵۰ تنی شرکت تعاونی روستایی گلستان | ۳۴۲۴ | ۳۵۰ |
| انبار ۲۰۰۰ تنی محسن آباد مهران و باسکول ۶۰ تنی | ۲۰۰۰۰ | ۱۲۶۰ |
| انبار ۱۰۰۰ تنی داخل اتحادیه | ۲۵۰۰ | ۱۳۱۸.۸ |
| انبار ۲۰۰۰ تنی عبدل آباد | ۱۰۰۰۰ | ۸۶۳۳ |
| انبار ۲۰۰۰ تنی یزدان آباد | ۱۰۰۰۰ | ۶۰۰۰ |
| خانه سرپرستی لالی مسجد سلیمان | ۵۰۰ | ۳۵۳ |
| انبار ۵۰۰ تنی گرماب | ۹۰۰۰ | ۳۵۰۷ |
| انبار ۲۵۰ تنی ماهنشان | ۳۸۰ | ۳۰۹.۵ |
| زمین مرکز عرضه مستقیم زنجان | ۲۰۰۰۰ | ۱۸۶۱.۶ |
| انبار ۱۰۰۰ تنی چورزق | ۲۵۰۰ | ۱۱۱۶.۳ |
| انبار ۲۵۰ تنی قلعه حسینیه | ۳۵۰ | ۳۰۱.۶۵ |
| انبار ۵۰۰ تنی دستجرده | ۴۵۰۰ | ۲۱۰۵.۸ |
| زمین انبار سرد قره بلاغ | ۱۵۰۰ | ۲۱۶ |
| انبار ۲۵۰ تنی هونستان میامی | ۲۶۰۰ | ۲۰۴۴ |
| انبار ۲۵۰ تنی ابتر ایرانشهر | ۱۴۰۰ | ۱۱۷۴.۳ |
| انبار ۲۵۰ تنی پیپ | ۱۱۰۰ | ۹۰۹.۳۳ |
| انبار ۲۵۰ تنی بنت | ۴۰۰۰ | ۳ |
همچنین لیست اموال مازاد سازمان چای کشور به شرح زیر اعلام شده است:
| (متر مربع ) | |||
| عرصه | اعیان | ||
| آپارتمان | مشهد | _ | ۹۰.۳ |
| زمین بازکیاگوراب | لاهیجان | ۲۳۵۰۲ | – |
| انبار لاکان | رشت(لاکان) | ۸۸۵۲.۲۵ | ۴۷۱۵.۰۳ |
| انبار ولی آباد | تنکابن | ۱۹۲۹۱ | ۶۴۶۶ |
در لیست اموال ستاد سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری نیز، انباری واقع در محله نارمک تهران و ۲۶ ملک مسکونی در شهرستان چالوس استان مازندران دیده می شود.
لیست اموال مازاد سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی نیز مشتمل بر ۱۸ ملک با کاربری باغ، مسکونی، کشاورزی و … است که اغلب مربوط به استان های ایلام، هرمزگان، همدان، البرز، مازندران و آذربایجان شرقی است. قابل فروش دانستن اموال یک سازمان پژوهشی از عجیب ترین نکات مربوط به عملکرد هیات عالی مولد سازی است.
لیست اموال قابل تهاتر یا فروش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی که به دلیل مشکلات تایپی متعدد و بعضا اطلاعات ناقص، ظاهرا با عجله تدوین شده است؛ نیز حاوی نکات مهمی است.
از نهالستان ۲۷۰ هزار متری قصرشیرین تا چند باغ در ارومیه، البرز و … که متراژ آنها قید نشده، در این لیست دیده می شود.
| محل استقرار دارائی | شرح اقلام | عرصه | اعیان |
| شعبه اذربایجان شرقی | عرصه و اعیان جلفا جنب پادگان زمین جلفا 0 | ۹۵,۵۵۳ | ۱۲۶ |
| شعبه اذربایجانشرقی | اموال – زمین جلفا انتقالی از بنگاه توسعه 0 | ۴۰,۰۰۱ | ۶۸۸ |
| شعبه اصفهان | عرصه و اعیان ملک واقع در شهرستان داران -بویین میاندشت 0 | ۱۳,۴۹۳ | ۲,۰۷۰ |
| -شعبه خراسان رضوی | عرصه و اعیان سردخانه جاده سنتوکیلومتر۳۳مشهدقوچان جنب شهرک گلبهار | ۲۷,۹۱۲ | ۲,۰۰۰ |
| -شعبه خراسان رضوی | زمین نیشابور انتقالی از بنگاه توسعه به شماره پلاک ۱۰فرعی از ۳۹۹۶ و ۳۹۹۷ بخش یک نیشابور 0 | ۷۲۲ | — |
| ۳ شعبه خوزستان | عرصه و اعیان ساختمان اداری و دزفول کوی مدرس 0 | ۱۲,۱۸۱ | —- |
| شعبه همدان | ملک انتقالی از بنگاه توسعه پلاک ثبتی ۱۷۵۲/۲ | ۱۷۵ | —– |
| شعبه کرمانشاه | عرصه و اعیان نهالستان ملک قصرشیرین ( ۱۶۲ فرعی از ۱ اصلی) 0 | ۲۰۷,۹۷۲ | ۷۷۵ |
| شعبه فارس | عرصه و اعیان انبارشماره دو ماشین آلات اکبرآباد 0 | ۸,۴۵۸ | ۱,۴۰۱ |
| شعبه فارس | عرصه و اعیان انبارشماره یک ماشین آلات اکبرآباد 0 | ۸,۱۱۹ | ۱,۵۱۲ |
| شعبه فارس | زمین انبارسردسیب زمینی زرقان م . بسیج 0 | ۴,۰۰۰ | ۲,۰۲۴ |
| شعبه کرمان | زمین بنگاه درسیرجان منطقه ویژه تجاری قطعات | ۱۵,۷۱۸ | —- |
| شعبه لرستان | عرصه ۵ باب مغاره مخروبه انتقالی از بنگاه | ۸۷ | — |
| شعبه مرکزی (اراک) | عرصه و اعیان انبارسردسیب زمینی جاده کمربندی شمالی روبروی پمپ بنزین | ۱۱,۶۲۵ | ۱,۸۲۴ |
| شعبه چهارمحال بختیاری | زمین لردگان شهرالونی خیابان امام خمینی برجاده الونی | ۷,۹۰۹ | — |
| شعبه سمنان | عرصه و اعیان انبارشاهرود سردسیب زمینی فاقد سند ۰ | ۳,۶۰۰ | ۳,۶۰۰ |
| شعبه اردبیل | عرصه و اعیان انبار سرد سیب زمینی 0 | ۶,۴۲۸ | ۲,۱۳۷ |
| شعبه جیرفت | زمین انتقالی از بنگاه ورودی جیرفت | ۲۱,۶۲۴ | —- |
| شعبه قزوین | عرصه و اعیان ساختمان انتقالی از بنگاه توسعه بنگاه | ۲,۸۹۶ | ۴۳۰ |
| شعبه کهگیلویه وبویراحمد | عرصه و اعیان ساختمان نیمه کاره مسکونی ( اسکلت ) خیابان تختی | ۲۰۰ | ۲۰۰ |
| شعبه اصفهان | یک دانگ مشاع از ششدانگ زمین سمیرم واقع در پلاک ۲۹۹ اصلی انتقالی از بنگاه توسعه | —- | — |
| شعبه اصفهان | زمین همراه با یک رشته قنات سه سهم مشاع ا ز ۱۷۲۸ سهم واقع درمبارکه اصفهان قنات طالخونچه | —- | —- |
| شعبه خراسان شمالی | دو قطعه زمین زراعی واقع در روستای ادخلی آبی | ۲,۸۶۹ | ۴۲۵ |
| شعبه مرکزی (اراک) | زمین 2سهم از ۷ سهم ۳دانگ از ۶دانگ مشاع ( ساوه) | ۴,۰۰۰ | —- |
| شعبه چهارمحال بختیاری | زمین بیست و هبه مشاع از ۶دانگ ۷۶۰اصلی منصور آباد ( انتقالی از بنگاه توسعه ) | — | —- |
| شعبه اذربایجانغربی | زمین باغ انگور واقع در ارومیه- امامزاده- روستای قامت لو | — | —- |
| شعبه سمنان | زمین سه دانگ مشاع ازشش دانگ واقع در پلاک ۴۴ فرعی از ۳۳ اصلی درقشلاق نفرگرمسار به متراژ ۲ هکتار | ۲۶,۷۷۵ | —- |
| شعبه سمنان | زمین ششدانگ یک قطعه باغ انتقالی از بنگاه (گرمسار) | ۷,۶۰۴ | — |
| شعبه سمنان | ششدانگ یک باب خانه انتقالی از بنگاه ( آرادان ) | ۶۵۰ | — |
| تهران | دو دانگ از ششدانگ عرصه زمین واقع در دولت آباد شهرری ( منطقه ۲۰ ) | ۱۰,۹۷۵ | —- |
| تهران | ششدانگ زمین انتقالی از بنگاه واقع در خزانه بخارایی ( منطقه ۱۶ ) | ۹۴ | —- |
| تهران | یک و نیم دانگ از ششدانگ ملک انتقالی از بنگاه توسعه واقع در خیابا کیانی کوچه صاجب الزمان کوچه فاطمیه ( شهرداری منطقه ۱۴) | ۱۷۷ | — |
| خراسان رضوی | شش دانگ عرصه و اعیان ابرده علیا- شاندیز۴۱۳ مترمربع انتقالی از بنگاه توسعه | ۴۱۳ | — |
| خراسان رضوی | سه دانگ از شش دانگ مشاع زمین کاشمر مه ولات روستای علی آباد ۱۷۰۴ مترمربع انتقالی از بنگاه توسعه | ۱,۷۰۴ | — |
| خراسان رضوی | سه دانگ مشاع از شش دانگ عرصه اعیان یک قطعه محوطه زمین مزوعی در آمده ، رشتخوار روستای حقناباد | ۱,۶۵۰ | — |
| خراسان رضوی | زمین تربت حیدریه۹۸ مترمربع انتقالی از بنگاه توسعه | ۹۸ | |
| خراسان رضوی | زمین تربت حیدریه دو دربند مغازه ۴۹ مترمربع انتقالی از بنگاه توسعه | ۹۸ | |
| شعبه فارس | زمین واقع درمنطقه شش ده فسا سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی 193/1298 | — | — |
| شعبه البرز | زمین سه دانگ ازشش دانگ ملک واقع پلاک ۳۶۰ فرعی از ۳۵۰ اصلی درقریه دروان باغستان کرج | —- | —- |
| شعبه مرکزی (اراک) | زمین شهرخمین واقع در خمین میدان انقلاب شریعتی خیابان فردوسی روبروی مجتمع تجاری نور 0 | ۱,۰۷۱ | — |
| شعبه خراسان رضوی | زمین کاشمرخیابان فیض ابادبعدازچهارراه قوژسمت راست جنب نانوائی سنگک 0 | ۹۳۵ | |
| کردستان | عرصه و اعیان انبار اداری مرکز بوجاری قروه – واقع در قروه پشت دامپزشکی جنب گلزار شهداء . | ۱۰,۳۴۷ | ۹۱۱ |
| چهار محال بختیاری | عرصه و اعیان ساختمان اداری و انبار سامان واقع جاده شهرکرد به سامان روبروی گاو داری جنب مرغداری | ۲۳,۱۹۴ | ۴۰۵ |
اسامی اموال قابل فروش یا تهاتر سازمان شیلات نیز به این شرح اعلام شده است:
| م ملک | عرصه | اعیان |
| ساختمان خوابگاه کارشناسیواقع در سیستان و بلوچستان | ۴۰۶ | |
| یک قطعه زمین در منطقه رمین سیستان و بلوچستان | ۱۰۸۲۱۰.۲ | |
| زمین واقع در جزیره لارکهرمزگان | ۴۷۰۰۰۰ | |
| زمینخوزستان | ۲۹۰۲.۵۵ | |
| یک قطعه زمین موسوم به زمین بانک کشاورزیبوشهر | ۱۲۹۷.۵ | ۷۰۰ متر مربع مخروبه خالی +۱۵۰ متر مربع بانک کشاورزی |
| ساختمان اداری یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات گناوه | ۸۲۱.۶ | ۱۸۵.۹۷ |
| ساختمان تکثیرمازندران | ۲۵۲ | ۱۰۰ |
در این فهرست همچنین لیست بیش از ۳۰۰ ملک تحت عنوان « املاک مازاد استانی» قید شده است.
در لیست املاک مازاد استانی، نهالستان ۱۱۹ هزار متری در طارم، مرکز پرورش ماهی ۱.۵ میلیون متری در اردبیل، زمین گاوداری ۲۳۵ هزار متری در زاهدان، ایستگاه ۱.۲ میلیون متری کرسگان اصفهان، مجتمع انبارهای چمالان خراسان رضوی با عرصه 60 هزار متر مربعی، زمین کشاورزی ۲ میلیون متر مربعی چگنی استان لرستان، زمین قنات حسین بای خراسان رضوی با عرصه ۱.۴ میلیون متر مربعی، زمین زراعی ۱۰۳ هزار متر مربعی خراسان رضوی، پنبه جوق زنجان با عرصه ۱۹۴ هزار متر مربعی، ایستگاه امور دام کردستان با عرصه ۹۸ هزار متر مربعی، مجتمع پرورش ماهی ۲۵۲ هزار متر مربعی گردیگلان کردستان، چندین واحد مسکونی و دهه ها قطعه زمین دیده می شود.
در این بین یک ملک با عنوان موقوفه مسکونی امام حسن(ع) در استان کردستان با عرصه ۱۴ هزار متر مربعی هم دیده می شود که این سوال را در ذهن متبادر می کند: آیا پای اموال وقفی به مصوبه مولدسازی باز شده است؟
جدول کامل املاک مازاد استانی را در ادامه از نظر می گذرانید
| مشخصات اموال قابل فروش یا تهاتر در اجرای قانون مولد سازی | استان | ||
| نامملک | عرصه | اعیان | |
| هورپاسفید | ۱۶۰۰ | ۱۳۵/۸۵ | جنوب کرمان |
| پشت لر | ۱/۵۷۱ | ۳۰۰ | جنوب کرمان |
| کهنوج – بلوار شهدا روبروی بهشت زهرا | ۴۵۷۸۴/۰۵ | ۱۹۲۰ | جنوب کرمان |
| جیرفت دلفارد بعداز مخابرات | ۶۱۹۲ | جنوب کرمان | |
| جیرفت روغن کشی | ۸۴۶/۴ | جنوب کرمان | |
| جیرفت انبار پنبه | ۴۷۷۳ | جنوب کرمان | |
| جیرفت دوبنه | ۱۰۱۸ | جنوب کرمان | |
| کهنوج فاریاب | ۱۲۳۷/۹ | جنوب کرمان | |
| عنبرآباد مردهک | ۲۳۱۰۰ | جنوب کرمان | |
| رودبار زهکلوت | ۵۲۲۰۰ | جنوب کرمان | |
| فرودگاه فامرین | ۲۸۱۷۲ | مرکزی | |
| فرودگاه فامرین | ۳۷۰۱۳ | مرکزی | |
| خانه سازمانی تفرش | ۱۴۳ | ۲۰۰ | مرکزی |
| مرکز آموزش تفرش | ۶۳۲ | ۶۰۲ | مرکزی |
| خانه سازمانی ایبک آباد | ۴۵۹ | ۲۴۶ | مرکزی |
| خانه سازمانی اناج | ۴۹۳۸ | ۳۳۰ | مرکزی |
| مرکز آموزش اناج | ۷۴۳۲ | ۱۰۳۴ | مرکزی |
| انبارعمومی محلات | ۲۰۰۰ | ۱۹۱۴ | مرکزی |
| زمین جنب جهادسابق طارم | ۸۰۶۴ | قزوین | |
| نهالستان طارم | ۱۱۹۰۰۰ | قزوین | |
| زمین معلم کلایه | ۷۲۵۶ | قزوین | |
| مجتمع شهید بشی پور | ۴۰۲۶ | ۲۴۵۱ | کرمانشاه |
| سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی | ۴۱۱۹.۷ | ۹۲۶.۹ | خراسان شمالی |
| سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی | ۳۵۲۳ | ۰ | خراسان شمالی |
| سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی | ۲۹۹.۹۶ | ۰ | خراسان شمالی |
| سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی | ۳۱۶.۶ | ۸۰ | خراسان شمالی |
| سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی | ۱۹۳۰ | ۰ | خراسان شمالی |
| سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی | ۴۹۰ | ۲۱۰ | خراسان شمالی |
| سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی | ۱۹۱۴ | ۸۰ | خراسان شمالی |
| سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی | ۳۰۰ | ۰ | خراسان شمالی |
| دستجرد | ۳۵۸ | ۲۵۲ | قم |
| کهک | ۲۰۲۷ | فاقد | قم |
| تعمیرگاه سابق جهاد | ۷۸۰۰ | ۶۶۲ | اردبیل |
| مرکز سابق قره آغاج | ۱۵۴۵۰ | ۱۴۱۱ | اردبیل |
| پرورش ماهی | ۱۵۰۰۰۰۰ | ۰ | اردبیل |
| زمین | ۳۳۵۰ | ۰ | اردبیل |
| زمین | ۳۶۰۵/۶ | ۰ | اردبیل |
| خدمات سابق ساوالان (روستای گوشلو) | ۲۵۸۳۵۰ | ۲۰۰۰ | اردبیل |
| زمین گاوداری زاهدان (زاهدان حادثه جاده ترانزیتی – غرب زاهدان ) | ۲۶۵۱۲۳.۵۷ | ۵۵۲ | سیستان و بلوچستان |
| خانه سازمانی جام جم پلاک ۳۶ ( زاهدان – جام جم ) | ۰ | ۱۹۴ | سیستان و بلوچستان |
| خانه سازمانی جام جم پلاک ۳۱(زاهدان – جام جم ) | ۰ | ۱۷۲.۱۱ | سیستان و بلوچستان |
| خانه سازمانی پلاک ۳۳( زاهدان جام جم ) | ۰ | ۱۹۴.۰۲ | سیستان و بلوچستان |
| خانه سازمانی نصرت آباد – نصرت آباد | ۲۴۷.۳۵ | ۱۰۰ | سیستان و بلوچستان |
| خانه سازمانی نصرت آباد – نصرت آباد | ۲۴۷.۳۵ | ۱۰۰ | سیستان و بلوچستان |
| خانه سازمانی نصرت آباد – نصرت آباد | ۲۴۷.۳۵ | ۱۰۰ | سیستان و بلوچستان |
| خانه سازمانی نصرت آباد – نصرت آباد | ۲۴۷.۳۵ | ۱۰۰ | سیستان و بلوچستان |
| تعاونی مصرف زابل – زابل خ باقری – میدان جهاد | ۱۰۳۹.۵ | ۵۶۰ | سیستان و بلوچستان |
| دفتر ترویج کارواندر – خاش روستای کارواندر | ۵۰۴ | ۱۲۵ | سیستان و بلوچستان |
| دفتر ترویج گوهر کوه – تفتان گوهر کوه – روستای ولی آباد | ۱۰۱۴.۲ | ۲۲۳۳ | سیستان و بلوچستان |
| دفتر ترویج قریه زیادی – تفتان – قریه زیادی | ۲۰۰۰ | سیستان و بلوچستان | |
| دفتر ترویج اسماعیل آباد – خاش روستای اسماعیل آباد | ۴۲۶.۶ | سیستان و بلوچستان | |
| ساختمان در قریه شهرک جالق -( تمام قدیمی – قریه شهرک جالق (حمام قدیمی ) | ۲۱۶۸.۲۵ | ۱۹۷ | سیستان و بلوچستان |
| یک باب منزل سازمانی میرجاوه – میرجاوه خ شهید باهنر | ۲۲۱.۲۶ | ۹۰ | سیستان و بلوچستان |
| یک باب منزل سازمانی میرجاوه – میرجاوه خ شهید باهنر | ۲۲۹.۳۱ | ۹۰ | سیستان و بلوچستان |
| یک باب منزل سازمانی میرجاوه – میرجاوه خ شهید باهنر | ۲۳۲.۹۹ | ۹۰ | سیستان و بلوچستان |
| دو باب منزل سازمانی و زمین های جلوی آن – جنب بهزیستی فنوج | ۱۲۶۵۳.۳۲ | ۱۶۸ | سیستان و بلوچستان |
| ساختمان اداری جهاد سابق – فنوج خ فردوسی | ۹۹۸.۵۷ | ۲۶۸.۲۵ | سیستان و بلوچستان |
| سازمان | ۲۴۰ | ۹۰ | بوشهر |
| سازمان | ۲۱۶ | ۹۰ | بوشهر |
| زمین جنب دادگستری شهرستان شوش | ۵۷۲۵.۴۱ | ۰ | خوزستان |
| مرکز خدمات جهاد کشاورزی بوزی شهرستان شادگان | ۲۰۰۰ | ۱۵۰ | خوزستان |
| مرکز خدمات سابق دهستان چنانه ( روستای بست شایع ) | ۲۳۲۹.۵۴ | ۹۵۰ | خوزستان |
| انبار مرکزی مرکز خدمات سابق بستان شهرستان دشت آزادگان | ۵۴۳۸.۶ | ۴۱۳ | خوزستان |
| کتابخانه شهید فضلی شهرستان خرمشهر | ۲۰۰.۱۲ | ۱۱۱ | خوزستان |
| مرکز جهاد کشاورزی سابق دهستان میداود شهرستان باغملک | ۲۴۹۶ | ۲۵۰ | خوزستان |
| تعمیرگاه مالکریم شهرستان مسجد سلیمان | ۷۱۸۷.۱ | ۱۲۰ | خوزستان |
| ساختمان اداری شماره ۲ عجب شیر | ۲,۳۶۴ | ۱,۰۶۳ | آذربایجان شرقی |
| ساختمان اداری مرکزجهاد کشاورزی ملایعقوب سراب | ۲۴,۹۹۶ | ۸۱۳ | آذربایجان شرقی |
| انباری وزمین زنبلان خداآفرین | ۴۸,۷۵۰ | ۳۹۸ | آذربایجان شرقی |
| ساختمان شماره ۲مرکزخاروانا | ۲,۶۱۴ | ۷۹۴ | آذربایجان شرقی |
| زمین وانباری پشت مدیریت مرند | ۹,۵۹۲ | ۸۴۵ | آذربایجان شرقی |
| مجتمع مسکونی منظریه | ۵,۸۹۴ | ۶,۲۸۵ | آذربایجان شرقی |
| ساحتمان ترویج گل تپه-مراغه | ۲۱۷ | ۱۱۰ | آذربایجان شرقی |
| ساحتمان ترویج مقصودلو-هریس | ۶۷۳ | ۱۰۵ | آذربایجان شرقی |
| ساحتمان ترویج باروج مرند | ۱,۱۴۹ | ۱۳۲ | آذربایجان شرقی |
| ساحتمان ترویج بنه کهل -بستان آباد | ۵۱۹ | ۱۱۰ | آذربایجان شرقی |
| ساحتمان ترویج ذوالبین-هشترود | ۴۰۰ | ۱۳۲ | آذربایجان شرقی |
| پاساژ امت-طبقات ۶و۵ | ۰ | ۱,۶۵۰ | آذربایجان شرقی |
| مرغداری بالشکندی-میانه | ۲,۱۰۲ | ۶۹۱ | آذربایجان شرقی |
| محل پمپاژایل میدانی آذرشهر | ۴۲۰ | ۲۷۲ | آذربایجان شرقی |
| مجتمع انبارکلیبر | ۴۰,۹۲۱ | ۱,۱۷۹ | آذربایجان شرقی |
| مجتمع انبارمراغه | ۳۸,۱۸۲ | ۴,۴۰۲ | آذربایجان شرقی |
| صالح آباد | ۸۱۱۳۳.۹ | ۴۴۰ | ایلام |
| زرین آباد | ۲۰۲۲۰.۳۴ | ۲۶۱ | ایلام |
| ماژین | ۱۰۴۵۵.۹ | ۷۴۰ | ایلام |
| جهاد سازندگی سابق نائین | ۱۱۹۰۶ | ۲۰۰۰ | اصفهان |
| جهاد سازندگی سابق گلپایگان | ۱۶۹۷۸ | ۳۵۰۰ | اصفهان |
| انبار روباز اردستان | ۳۰۰۰۰ | ۰ | اصفهان |
| انبار کشاورزی سابق نائین | ۷۳۲۷ | ۶۰۰ | اصفهان |
| کشاورزی سابق قلعه سرخ | ۴۰۹۱۸ | ۳۰۰ | اصفهان |
| قسمتی از جهاد سابق کوهپایه | ۶۶۰ | ۲۰۰ | اصفهان |
| منابع طبیعی سابق خوانسار | ۶۸۰ | ۲۰۰ | اصفهان |
| قسمی از اصلاح نژاد شهرضا | ۱۶۸۵۶۹ | ۱۵۰۰ | اصفهان |
| زمین بادرود نطنز | ۱۴۸۳۰ | ۴۳۱ | اصفهان |
| زمین سعید آباد گلپایگان | ۱۲۱۷.۸۲ | ۰ | اصفهان |
| زمین گوگد گلپایگان | ۲۹۴ | ۰ | اصفهان |
| زمین روبروی مرغ بومی | ۴۸۱۶۷ | ۰ | اصفهان |
| ایستگاه کرسگان | ۱۲۵۹۹۲۹ | ۱۵۰۰ | اصفهان |
| زمین رزوه | ۶۲۰۰ | ۰ | اصفهان |
| جهاد سازندگی لرکش | ۱۶۴۲۸ | ۵۰۰ | اصفهان |
| انبار کوی راه حق | ۶۶۷۳ | ۰ | اصفهان |
| عرصه مرزبن | ۱۹۲۱۰.۱ | * | گلستان |
| ساختمان امور اراضی | ۸۷۰ | ۱۵۱.۳۸ | گلستان |
| خانه ترویج یساقی | ۷۶۱.۴۵ | ۱۹۸.۲۲ | گلستان |
| خانه مسکونی فاضل آباد | ۴۶۵.۹ | ۱۶۱.۲ | گلستان |
