۴ روز نفسگیر بازار سرمایه | شرکتهای بورسی بزرگ به مجمع عمومی سهامداران میروند
از شنبه 28 تیر تا سهشنبه 31 تیر ماه، تکلیف سود و زیان پارسال و مسیر امسال غولهای بازار روشن میشود

سرویس اقتصادی، انصاف نیوز: بزرگترین شرکتهای بورسی در ۴ روز پایانی تیر ماه ۱۴۰۴ به مجمع عمومی سهامداران میروند تا در داغترین روزهای فصل تابستان، داغترین روزهای فصل مجامع امسال رقم بخورد.
به گزارش خبرنگار انصاف نیوز، تقریبا تمامی شرکتهای بزرگ و مهم بورسی در بازه زمانی شنبه ۲۸ تیر تا سه شنبه ۳۱ تیر به مجمع عمومی سهامداران میروند. یکی از مهمترین دلایل این ترافیک کمسابقه، شرایط ویژهای بود که برای کشور رقم خورد و همه شئون حیات جمعی و از جمله حوزه اقتصاد را به شدت تحت تاثیر قرار داد.
به عبارت دیگر، جنگ ۱۲ روزهای که پیامد تجاوز اسرائیل به خاک ایران در بامداد جمعه ۲۳ خرداد بود، سبب لغو مجمع بسیاری از شرکتها و موکولشدن آن به هفته آخر تیر ماه شد و بنابراین هفتهای که از شنبه ۲۸ تیر ماه آغاز میشود، با برگزاری مجمع عمومی چند ده شرکت بزرگ بورسی، هفتهای شلوغ و مهم برای بازیگران بازار سرمایه خواهد بود.
از آنجا که توزیع سود نقدی و تصمیمگیری برای افزایش سرمایه در صلاحیت مجمع عمومی صاحبان سهام شرکتهای بورسی است، فصل مجامع، هم برای بازیگران حرفهای بازار سرمایه و هم برای سهامداران خرد اهمیت زیادی دارد.
بانکهای مشهور، شرکتهای بیمهای، شرکتهای مشهور نفتی و پالایشی و پتروشیمیایی، شرکتهای سرمایهگذاری مالی و صنعتی، چند شرکت داروسازی، چند خودروسازی و چند شرکت سیمانی مجمع عمومی سهامداران خود را در ۴ روز پایانی تیر ماه ۰۴ برگزار میکنند.
دستور کار مجمع عمومی سهامداران اغلب عبارت از قرائت گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی، تصویب صورتهای مالی این دوره که به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ ختم میشود، انتخاب حسابرس و بازرس قانونی، انتخاب اعضای هیأت مدیره و تعیین پاداش آنان، انتخاب روزنامه کثیرالانتشار و…
بر اساس آگهیهای منتشر شده در رسانهها و سامانه کدال، فهرست مهمترین شرکتهای سهامی عام که مجامع عمومی سهامداران خود را در فاصله شنبه تا سه شنبه انتهایی تیر ماه برگزار میکنند، به این شرح است:
سایر موارد
ردیف | نام شرکت (سهامی عام) | نماد بورسی | تاریخ مجمع |
---|---|---|---|
۱ | بورس انرژی ایران | انرژی | شنبه ۲۸ تیر |
شرکت تامین سرمایه خلیج فارس | تفارس | ||
بانک سینا | وسینا | ||
سیمان تهران | ستران | ||
۵ | سیمان لارستان | سلار | |
شرکت فنرسازی زر | خزر | ||
بیمه کوثر | کوثر | ||
گسترش سرمایهگذاری ایران خودرو | خگستر | ||
مهرکام پارس | خمهر | ||
۱۰ | مهندسی مرآت پولاد | تپولا | |
لیزینگ رایان سایپا | ولساپا | ||
جنرال مکانیک | رنیک | ||
شرکت شهدایران | غشهد | ||
مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد | کپرسپولیس | ||
۱۵ | صنایع مس افق کرمان | فافق | |
شرکت مهندسی تکنوتار | تکنو | ||
صنایع کاشی و سرامیک الوند | کلوند | ||
سبحان دارو | دسبحان | ||
داروسازی سبحان انکولوژی | دسانکو | ||
۲۰ | دارویی و بهداشتی لقمان | دلقما | |
پتروشیمی بندر امام | فارس | ||
پتروشیمی جم | جم | ||
پتروشیمی دهدشت | دهدشت | ||
پالایش نفت تبریز | شبریز | ||
۲۵ | شرکت سرمایهگذاری امین سرمایهگذاران | امین | |
کشت و دامداری فکا | زفکا | ||
فرآوردههای دامی و لبنی بهار دالهو | غانیزان | ||
صنایع غذایی رضوی | نان | ||
تاید واتر خاورمیانه | حتاید | ||
۳۰ | بهار رز عالیس چناران | عالیس | |
تولید نیروی برق دماوند | دماوند | ||
پاکدیس | غدیس | ||
شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان | خودکفا | ||
۳۴ | سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات | ومعادن | یکشنبه ۲۹ تیر |
۳۵ | پارس خودرو | خپارس | |
پست بانک ایران | وپست | ||
بانک کارآفرین | وکار | ||
بیمه البرز | البرز | ||
بیمه سرمد | وسرمد | ||
۴۰ | سایپا آذین | خاذین | |
شرکت پلینار | پلینار | ||
آترا زیست آرای | داترا | ||
پتروشیمی شهید تندگویان | شگویا | ||
پتروشیمی فنآوران | شفن | ||
۴۵ | پتروشیمی اصفهان | شصفها | |
پتروشیمی بوعلی سینا | بوعلی | ||
پتروشیمی غدیر | شغدیر | ||
لامپ پارس شهاب | بشهاب | ||
لعابیران | شلعاب | ||
۵۰ | صنایع کاشی و سرامیک سینا | کساوه | |
صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود | کشرق | ||
شرکت صنعتی دوده فام | شصدف | ||
معادن منگنز ایران | کمنگنز | ||
انتقال دادههای آسیاتک | اسیاتک | ||
۵۵ | گروه سرمایهگذاری و کارکنان سایپا | سمیکو | |
شرکت پخش البرز | پخش | ||
سیمان داراب | ساراب | ||
البرز دارو | دالبر | ||
شرکت صنعتی پارس خزر | لخزر | ||
۶۰ | گروه توسعه فراگیر فولاد خوزستان | فخوز | |
شرکت حفاری شمال | حفاری | ||
تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان | فتوسا | ||
شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران | کیمیا | ||
سرمایهگذاری دنیای سرمایه ایرانیان | وسرمایه | ||
۶۵ | صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز | شکام | |
بسکویت گرجی | غگرجی | ||
لیزینگ رازی | ولراز | ||
تولیدی برنا باطری | خبرنا | ||
۶۹ | بانک سامان | سامان | دوشنبه ۳۰ تیر |
۷۰ | بانک قرضالحسنه مهر ایران | مهرایران | |
زامیاد | خزامیا | ||
بیمه زندگی آگاه | بزندگی | ||
بیمه حافظ | وحافظ | ||
بیمه ملت | ملت | ||
۷۵ | بیمه دی | ودی | |
بیمه دانا | دانا | ||
صنایع تجهیزات نفت | فنفت | ||
شرکت نفت بهران | شبهرن | ||
تهیه و توزیع غذای دنا آفرین فدک | گدنا | ||
۸۰ | فولاد آلیاژی ایران | فولاژ | |
پتروشیمی شهید رئیسی گلستان | شستان | ||
پتروشیمی آبادان | شپترو | ||
مبین انرژی خلیج فارس | مبین | ||
فجر انرژی خلیج فارس | بفجر | ||
۸۵ | گروه صنعتی بوتان | لبوتان | |
شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم | بجهرم | ||
شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا | حسینا | ||
گروه صنعتی سپاهان | فسپا | ||
گروه صنعتی پاکشو | پاکشو | ||
۹۰ | قند هکمتان | قهکمت | |
زرین معدن آسیا | فزرین | ||
شرکت صنعتی جام دارو | فجام | ||
مهندسی و ساختمان صنایع نفت | شساخت | ||
پالایش نفت بندرعباس | شبندر | ||
۹۵ | قند اصفهان | قصفها | |
افرانت | افرا | ||
پالایش نفت لاوان | شاوان | ||
شرکت فرانسوز یزد | کایزد | ||
۱۰۰ | صنایع سرما آفرین ایران | لسرما | |
سرمایه گذاری صنعت نفت | ونفت | ||
گروه سرمایه گذاری سایپا | وساپا | ||
کمک فنر ایندامین سایپا | خکمک | ||
مجتمع پتروصنعت گامرون | شگامرن | ||
۱۰۵ | گسترش سوخت سبز زاگرس | شگستر | |
شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر | بزاگرس | ||
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران سنا | وسنا | ||
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه | میدکو | ||
سالمین | غسالم | ||
۱۱۰ | صنایع غذایی کورش | غکورش | |
خمیر مایه رضوی | غمایه | ||
کالسیمین | فاسمین | ||
ملی سرب و روی ایران | فسرب | ||
کشت وصنعت آب شیرین | آبین | ||
۱۱۵ | توسعه معادن کرومیت کاوندگان بنا | کرومیت | |
فرآوری مواد معدنی ایران | فرآور | ||
گلوکوزان | غگل | ||
ایران خودرو دیزل | خاور | ||
تامین ماسه ریخته گری | کماسه | ||
۱۲۰ | شرکت آذراب | فاذر | |
سرمایهگذاری گروه توسعه ملی | وبانک | ||
۱۲۲ | بورس کالای ایران | کالا | سهشنبه ۳۱ تیر |
ایران خودرو | خودرو | ||
سایپا | خسایپا | ||
۱۲۵ | گروه بهمن | خبهمن | |
بانک شهر | وشهر | ||
بانک تجارت | وتجارت | ||
بانک پاسارگاد | وپاسار | ||
بانک سرمایه | سمایه | ||
۱۳۰ | بانک خاورمیانه | وخاور | |
بانک گردشگری | وگردش | ||
بانک پارسیان | وپارس | ||
بانک دی | دی | ||
بانک صادرات | وبصادر | ||
۱۳۵ | بیمه آسیا | آسیا | |
بیمه معلم | ومعلم | ||
بیمه تعاون | وتعاون | ||
بیمه رازی | ورازی | ||
بیمه آرمان | آرمان | ||
۱۴۰ | بیمه تجارت نو | بنو | |
بیمه حکمت صبا | وحکمت | ||
بیمه زندگی خاورمیانه | بخاور | ||
بیمه زندگی مفید | بمفید | ||
بیمه زندگی هامرز | بهامرز | ||
۱۴۵ | بیمه اتکایی تهران رواک | بتهران | |
سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی کشوری | وصندوق | ||
سرمایهگذاری نیرو | ونیرو | ||
رهشاد سپاهان | حرهشا | ||
دارویی و نهادههای زاگرس دارو پارسیان | دزاگرس | ||
۱۵۰ | شرکت نفت پاسارگاد | شپاس | |
آلومینای ایران | آلومینا | ||
داروسازی کوثر | دکوثر | ||
گروه دارویی برکت | برکت | ||
گروه دارویی سبحان | دسبحا | ||
۱۵۵ | سرمایهگذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس | وپسا | |
سیمان فارس و خوزستان | سفارس | ||
سیمان مجد خواف | سخواف | ||
مجتمعهای گردشگری و امور رفاهی کارگزاران پارس | گپارس | ||
آبسال | لابسا | ||
۱۶۰ | بنیان دیزل | خبنیان | |
شرکت نفت سپاهان | شسپا | ||
پتروشیمی پارس | پارس | ||
پتروشیمی ارومیه | شاروم | ||
پتروشیمی نوری | نوری | ||
۱۶۵ | شرکت داروپخش | دارو | |
روزدارو | دروز | ||
کشت و صنعت پیاذر | غاذر | ||
شرکت ایران تایر | پتایر | ||
صنایع شیمیایی امید فارس | شفارس | ||
۱۷۰ | مجتمع صنایع لاستیک یزد | پیزد | |
کشتیرانی دریای خزر منطقه آزاد بندر انزلی | حخزر | ||
گروه تولیدی مهرام | غمهرا | ||
کیسون | کیسون | ||
گروه مپنا (مدیریت نیروگاهی ایرانیان) | رمپنا | ||
۱۷۵ | گروه سرمایه گذاری ایساتیس پویا | ویسا | |
سرامیکهای صنعتی اردکان | کسرا | ||
شرکت صنعتی آما | فاما | ||
تولیدی و صنعتی آبگینه | کابگن | ||
توسعه صنایع بهشهر | وبشهر | ||
۱۸۰ | شرکت سرمایهگذاری آوانوین | وآوا | |
لبنیات کالبر | غالبر | ||
شرکت پشمبافی توس | نتوس | ||
مهر مام میهن | مهرمام | ||
مهندسی حمل و نقل پتروشیمی | حپترو | ||
۱۸۵ | سرمایهگذاری ساختمانی بینالمللی نام آوران | ثنام | |
فرآورده های غذایی و قند چهارمحال | قچار | ||
سرمایهگذاری پارس آریان | آریان | ||
سرمایهگذاری مس سرچشمه | سرچشمه | ||
گسترش سرمایهگذاری ایرانیان | وگستر | ||
۱۹۰ | فولاد کاوه جنوب کیش | کاوه | |
ماشینسازی نیرو محرکه | تمحرکه | ||
معدنکاران نسوز | کانسار | ||
لبنیات پاک | غپاک | ||
سرمایه گذاری چشم انداز توسعه شمال | وشمال | ||
۱۹۵ | توسعه معادن روی ایران | کروی | |
تولید کاشی و سرامیک نگار گستر جلگه | کنگار | ||
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان | غشهداب | ||
هامون نایزه | هانیکو | ||
سیمان باقران | سباقر | ||
۲۰۰ | لوله و ماشین سازی ایران | فلوله | |
شرکت عمران توسعه شاهد | ثعمرا | ||
گروه کارخانه های تولید نورد آلومینیوم | فنوال | ||
گروه کارخانجات صنعتی تبرک | تبرک | ||
سازه پویش | خپویش | ||
۲۰۵ | اخشان خراسان | اخشان | |
گروه صنعتی ناب | غناب | ||
طلوع فولاد پارس | فطلوع | ||
پرتو بارفرابر خلیج فارس | حپرتو | ||
کمباین سازی ایران | تکمبا | ||
۲۱۰ | توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز | گشان | |
رینگ سازی مشهد | خرینگ | ||
ایرکا پارت صنعت | خکار | ||
صنایع ارتباطی آوا | آواک | ||
مجتمع صنایع لاستیک یزد | پیزد | ||
۲۱۵ | پالایش نفت تهران | شتران |
گفتنی است این جدول فقط شامل شرکتهای سهامی عام است و شرکتهای سهامی خاص مهم، صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت، کارگزاریها و شرکتهای اصل ۴۴ در این فهرست حضور ندارند.
انتهای پیام