قیمت سکه و طلا بعد از افزایش قیمت سنگین ریزش را تجربه کرد + جدول

جماران نوشت: سکه تمام بهار آزادی طرح امام ۱ میلیون و ۳۰ هزار تومان و نیم سکه بهار آزادی و ربع سکه بهار آزادی هر کدام ۶۰۰ هزار تومان کاهش یافت.

گروه اقتصاد و درآمد جی پلاس: امروز (یکشنبه ۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳) تا لحظه تنظیم این خبر، قیمت سکه و طلا نسبت به روز گذشته کاهش داشت. سکه تمام بهار آزادی طرح امام ۱ میلیون و ۳۰ هزار تومان و نیم سکه بهار آزادی و ربع سکه بهار آزادی هر کدام ۶۰۰ هزار تومان کاهش یافت. انس جهانی افزایش و کاهش نداشته است.
سکه تمام طرح بهار آزادی ۴۰ میلیون و ۸۳۰ هزار تومان و همچنین قیمت نیم سکه ۲۶ میلیون تومان و ربع سکه ۱۶ میلیون تومان رسید. هرگرم طلای ۱۸ عیار ۳ میلیون و ۷۴۹ هزار و ۱۰۰ تومان معامله شد.قیمت سکه پارسیان در جدول زیر اعلام شده است.
قیمت سکه ۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳:
| محصول | نرخ امروز (تومان) | میزان افزایش / کاهش | نرخ ۱ اردیبهشت (تومان) | نرخ ۳۰ فروردین (تومان) | نرخ ۳۰ فروردین (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه تمام بهار آزادی طرح امام | ۴۲.۹۸۰.۰۰۰ | ۱.۰۳۰.۰۰۰ | ۴۴.۰۱۰.۰۰۰ | ۴۴.۲۸۰.۰۰۰ | ۴۴.۳۰۰.۰۰۰ |
| سکه تمام طرح بهار آزادی | ۳۹.۷۹۰.۰۰۰ | ۱.۰۴۰.۰۰۰ | ۴۰.۸۳۰.۰۰۰ | ۴۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| نیم سکه بهار آزادی | ۲۵.۴۰۰.۰۰۰ | ۶۰۰.۰۰۰ | ۲۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| ربع سکه بهار آزادی | ۱۵.۴۰۰.۰۰۰ | ۶۰۰.۰۰۰ | ۱۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۶.۹۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ | ۷.۲۰۰.۰۰۰ | ۷.۱۹۰.۰۰۰ | ۷.۱۰۰.۰۰۰ |
قیمت طلا | نرخ انس جهانی
| محصول | نرخ امروز | میزان افزایش / کاهش | نرخ ۱ ادیبهشت | نرخ ۳۰ فروردین | نرخ ۲۹ فروردین |
|---|---|---|---|---|---|
| اونس جهانی | ۲۳۹۴ دلار | ۰ | ۲۳۹۴ دلار | ۲۳۷۴ دلار | ۲۳۸۱ دلار |
| طلای ۱۸ عیار گرمی | ۳.۶۸۵.۶۰۰ | ۶۳.۵۰۰ | ۳.۷۴۹.۱۰۰ | ۳.۸۰۴.۵۰۰ | ۳.۷۷۹.۱۰۰ |
| طلای ۲۴ عیار گرمی | ۴.۹۱۳.۰۰۰ | ۸۵.۰۰۰ | ۴.۹۹۸.۰۰۰ | ۵.۰۷۲.۰۰۰ | ۵.۰۳۸.۰۰۰ |
قیمت سکه پارسیان ۲ اردیبهشت ماه:
| نوع سکه پارسیان | قیمت امروز (تومان) |
| پارسیان ۱۰۰ سوت | ۴۴۰.۰۰۰ |
| پارسیان ۲۰۰ سوت | ۸۱۰.۰۰۰ |
| پارسیان ۳۰۰ سوت | ۱.۱۸۰.۰۰۰ |
| پارسیان ۴۰۰ سوت | ۱.۵۵۰.۰۰۰ |
| پارسیان ۵۰۰ سوت | ۱.۹۱۷.۰۰۰ |
| پارسیان ۶۰۰ سوت | ۲.۲۸۷.۰۰۰ |
| پارسیان ۷۰۰ سوت | ۲.۶۶۰.۰۰۰ |
| پارسیان ۸۰۰ سوت | ۳.۰۲۵.۰۰۰ |
| پارسیان ۹۰۰ سوت | ۳.۳۹۵.۰۰۰ |
| پارسیان ۱/۰۰۰ سوت | ۳.۷۸۵.۰۰۰ |
انتهای پیام


![قیمت طلا و سکه امروز سهشنبه ۱۰ تیر ۱۴۰۴ [+ جدول]](https://ensafnews.ir/wp-content/uploads/2024/08/seke-tala-390x220.jpg)