تمامی جداول حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۳ برای کارگران و کارفرمایان

وبسایت شناسنامه قانون نوشت:
شرح | ماه ۳۰ روز | ماه ۳۱ روز |
حقوق پایه (ساعتی) | ۳۲۵.۸۸۴ | ۳۲۵.۸۸۴ |
حقوق پایه (روزانه) | ۲.۳۸۸.۷۲۸ | ۲.۳۸۸.۷۲۸ |
حقوق پایه (ماهانه) | ۷۱.۶۶۱.۸۴۰ | ۷۴.۰۵۰.۵۶۸ |
کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (بن) | ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ |
حق مسکن | ۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۹.۰۰۰.۰۰۰ |
پایه سنوات | ۲.۱۰۰.۰۰۰ | ۲.۱۰۰.۰۰۰ |
حق اولاد برای هر فرزند | ۷.۱۶۶.۱۸۴ | ۷.۱۶۶.۱۸۴ |
حق عائلهمندی- افراد متأهل | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
حق بیمه سهم کارگر | ۶.۶۲۶.۳۲۹ | ۶.۷۹۳.۵۴۰ |
دریافتی افراد مجرد پس از کسر حق بیمه | ۸۹.۹۸۸.۵۱۱ | ۹۲.۲۷۵.۱۲۸ |
دریافتی افراد متأهل بدون فرزند پس از کسر حق بیمه | ۹۴.۹۸۸.۵۱۱ | ۹۷.۲۷۵.۱۲۸ |
دریافتی افراد متأهل با یک فرزند پس از کسر حق بیمه | ۱۰۲.۱۵۴.۶۹۵ | ۱۰۴.۴۴۱.۳۱۲ |
دریافتی افراد متأهل با دو فرزند پس از کسر حق بیمه | ۱۰۹.۳۲۰.۸۷۹ | ۱۱۱.۶۰۷.۴۹۶ |
فوقالعاده هر ساعت اضافه کاری | ۴۶۹.۶۰۷ | ۴۶۹.۶۰۷ |
فوقالعاده نوبت کاری صبح عصر (۱۰٪) | ۷.۳۷۶.۱۸۴ | ۷.۶۲۲.۰۵۷ |
فوقالعاده نوبت کاری صبح عصر شب (۱۵٪) | ۱۱.۰۶۴.۲۷۶ | ۱۱.۴۳۳.۰۸۵ |
فوقالعاده نوبت کاری صبح و شب یا عصر و شب (۲۲.۵٪) | ۱۶.۵۹۶.۴۱۴ | ۱۷.۱۴۹.۶۲۸ |
جدول حقوق و دستمزد ۱۴۰۳ (خلاصه)
ردیف | شرح | روزانه (ریال) | ماهیانه (ریال) |
۱ | حداقل دستمزد (با مبنای ۳۰ روزه) | ۲.۳۸۸.۷۲۸ | ۷۱.۶۶۱.۸۴۰ |
۲ | بن کارگری | ۴۶۶.۶۶۶ | ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ |
۳ | حق مسکن | ۳۰۰.۰۰۰ | ۹.۰۰۰.۰۰۰ |
۴ | حق عائله مندی | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | |
۵ | حق اولاد (برای هر فرزند) | ۲۳۸.۸۷۲ | ۷.۱۶۶.۱۸۴ |
۶ | پایه سنوات (به شرط داشتن یک سال سابقه کار) | ۷۰.۰۰۰ | ۲.۱۰۰.۰۰۰ |
سایر سطوح مزدی | |||
درصد افزایش نسبت به سال قبل: ۲۲ درصد | |||
۱ | مبلغ ثابت اضافه پرداختی ماهیانه | ۲۳۰.۰۲۶ | ۶.۹۰۰.۷۸۰ |
۲ | پایه سنوات | ۷۰.۰۰۰ | ۲.۱۰۰.۰۰۰ |
۳ | بن کارگری | ۴۶۶.۶۶۶ | ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ |
۴ | حق مسکن | ۳۰۰.۰۰۰ | ۹.۰۰۰.۰۰۰ |
۵ | حق عائله مندی | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | |
۶ | حق اولاد (برای هر فرزند) | ۲۳۸.۸۷۲ | ۷.۱۶۶.۱۸۴ |
بر این اساس، دریافتی یک کارگر با خانوار ۳.۳ نفری از ۸ میلیون و ۲۰۸ هزار به ۱۱ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان رسید.
جدول حقوق و دستمزد ۱۴۰۳ به همراه مقایسه با سال ۱۴۰۲
برای اینکه درک بهتری از میزان حقوق سال ۱۴۰۳ به دست آورید، تمامی موارد مرتبط با حقوق سال ۱۴۰۳ را در جدول حقوق و دستمزد ۱۴۰۳ مشخص کردهایم.
اقلام حقوق | سال ۱۴۰۲ (بر مبنای ریال) | سال ۱۴۰۳ (بر مبنای ریال) |
---|---|---|
حداقل دستمزد روزانه | ۱,۷۶۹,۴۲۸ | ۲,۳۸۸,۷۲۸ |
حداقل دستمزد ماهانه | ۵۳,۰۸۲,۸۴۰ | ۷۱,۶۶۱,۸۴۰ |
مزد هر ساعت کاری | ۲۴۱,۲۸۶ | ۳۲۵,۸۸۸ |
مزد هر ساعت اضافه کاری | ۳۳۷,۸۰۰ | ۴۶۹.۶۰۷ |
حق مسکن | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ |
بن خواربار | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پایه سنوات( افراد با حداقل ۱ سال سابقه کار) | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ |
حق اولاد (یک فرزند) | ۵,۳۰۸,۲۸۴ | ۷,۱۶۶,۱۸۴ |
حق اولاد (دو فرزند) | ۱۰,۶۱۶,۵۶۸ | ۱۴,۳۳۲,۳۶۸ |
حق تاهل | – | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
حداقل حقوق کارگران متاهل بدون فرزند (با حداقل یکسال سابقه کار) | ۷۳,۰۸۲,۸۴۰ | ۹۹,۶۶۱,۸۴۰ |
حداقل حقوق با یک فرزند | ۸۰,۴۹۱,۱۲۴ | ۱۰۸,۹۲۸,۰۲۴ |
حداقل حقوق با دو فرزند | ۸۵,۷۹۹,۴۰۸ | ۱۱۶,۰۹۴,۲۰۸ |
من روزی حداقل یه میلیون در نیارم اصلا کار نمیکنم…
آیا رئیس خود وزارت کار طبق خود وزارت کار حقوق میگیره؟؟؟
وزیرکاربا نادیده گرفتن دیدگاه های کارگران ومطالب آنها رسماً به ریش کارگران می خندند یک ماه حقوق کارگران برابرباخرج یک روزخودشان هم نمی شود