سکه و طلا گران شد / نرخ سکه و طلا در بازار امروز ۱۴ فروردین ۱۴۰۳ + جدول
سکه تمام بهار آزادی طرح امام امروز سه شنبه ۱۴ فروردین ماه ۱۴۰۳ با ۲ میلیون و ۲۹۰ تومان افزایش به ۴۱ میلیون تومان رسید.

خبر گذاری جماران نوشت: امروز (سه شنبه ۱۴ فروردین ماه ۱۴۰۳) تا لحظه تنظیم این خبر، قیمت طلا و سکه به شدت افزایش یافت. سکه تمام بهار آزادی طرح امام با ۲ میلیون و ۲۹۰ تومان افزایش به ۴۱ میلیون تومان رسید. هرگرم طلا ۱۸ عیار ۱۶۴ هزار و ۱۰۰ تومان افزایش داشت.
سکه تمام طرح بهار آزادی ۳۸ میلیون تومان و همچنین قیمت نیم سکه ۲۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و ربع سکه ۱۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید. هرگرم طلای ۱۸ عیار ۳ میلیون و ۴۳۸ هزار و ۸۰۰ تومان معامله شد.قیمت سکه پارسیان در جدول زیر اعلام شده است.
قیمت سکه ۱۴ فروردین ماه ۱۴۰۳:
| محصول | نرخ امروز (تومان) | میزان افزایش / کاهش | نرخ ۹ فرردین (تومان) | نرخ ۸ فروردین (تومان) | نرخ ۷ فروردین (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه تمام بهار آزادی طرح امام | ۴۱.۲۹۰.۰۰۰ | ۲.۵۱۰.۰۰۰ | ۳۸.۷۸۰.۰۰۰ | ۳۸.۸۰۰.۰۰۰ | ۳۸.۷۷۰.۰۰۰ |
| سکه تمام طرح بهار آزادی | ۲۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۹۸۰.۰۰۰ | ۳۶.۰۲۰.۰۰۰ | ۳۶.۰۳۰.۰۰۰ | ۳۶.۰۲۰.۰۰۰ |
| نیم سکه بهار آزادی | ۲۴.۲۰۰.۰۰۰ | ۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۳.۲۰۰.۰۰۰ | ۲۳.۲۰۰.۰۰۰ | ۲۳.۳۰۰.۰۰۰ |
| ربع سکه بهار آزادی | ۱۵.۲۰۰.۰۰۰ | ۱.۲۰۰.۰۰۰ | ۱۴.۴۰۰.۰۰۰ | ۱۴.۴۰۰.۰۰۰ | ۱۴.۵۰۰.۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۷.۴۰۰.۰۰۰ | ۴۰۰.۰۰۰ | ۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۷.۰۳۰.۰۰۰ |
تبلیغعوض ◀️ بدل کن | پاکت سایت ویژه عوض و بدل کالا و خدماتاطلاعات بیشتر
قیمت طلا | نرخ انس جهانی
| محصول | نرخ امروز | میزان افزایش / کاهش | نرخ ۹ فروردین | نرخ ۸ فروردین | نرخ ۷ فروردین |
|---|---|---|---|---|---|
| اونس جهانی | ۲۲۶۱ دلار | ۵۹ | ۲۲۰۲ دلار | ۲۱۷۶ دلار | ۲۱۸۲ دلار |
| طلای ۱۸ عیار گرمی | ۳.۴۳۸.۸۰۰ | ۱۶۴.۱۰۰ | ۳.۲۷۴.۷۰۰ | ۳.۲۶۲.۰۰۰ | ۳.۲۱۴.۶۰۰ |
| طلای ۲۴ عیار گرمی | ۴.۵۸۴.۰۰۰ | ۲۱۹.۰۰۰ | ۴.۳۶۵.۰۰۰ | ۴.۳۴۸.۰۰۰ | ۴.۲۸۵.۰۰۰ |
قیمت سکه پارسیان ۱۴ فروردین ماه:
| نوع سکه پارسیان | قیمت امروز (تومان) |
| پارسیان ۱۰۰ سوت | ۴۰۰.۰۰۰ |
| پارسیان ۲۰۰ سوت | ۷۴۹.۰۰۰ |
| پارسیان ۳۰۰ سوت | ۱.۰۸۸.۰۰۰ |
| پارسیان ۴۰۰ سوت | ۱.۴۲۸.۰۰۰ |
| پارسیان ۵۰۰ سوت | ۱.۷۶۷.۰۰۰ |
| پارسیان ۶۰۰ سوت | ۲.۱۰۷.۰۰۰ |
| پارسیان ۷۰۰ سوت | ۲.۴۴۶.۰۰۰ |
| پارسیان ۸۰۰ سوت | ۲.۷۸۵.۰۰۰ |
| پارسیان ۹۰۰ سوت | ۳.۱۲۵.۰۰۰ |
| پارسیان ۱/۰۰۰ سوت | ۳.۴۸۵.۰۰۰ |
