پنج شنبه، دلار ۳۰۷۰، سکه ۹۷۵
بهای طلا و سکه نسبت به ساعت مشابه روز گذشته افزایش یافت.
به گزارش انصاف نیوز به نقل از ایسنا، بهای طلا و سکه نسبت به ساعت مشابه روز گذشته افزایش یافت و این درحالی است که نسبت به ساعات پایانی روز گذشته کاهش یافته است.
این افزایش درحالی رخ داده که ارزش اونس جهانی کاهش و قیمت دلار در بازار آزاد افزایش یافته است.
جدول قیمت سکه و ارز
| نوع سکه | پنجشنبه – قیمت (تومان) | تفاوت قیمت نسبت به ساعات اولیه روز |
| سکه تمام طرح جدید | ۹۷۵ هزار | ۱.۲ درصد افزایش |
| سکه تمام طرح قدیم | ۹۷۵ هزار | ۱.۵ درصد افزایش |
| نیم سکه | ۵۱۵ هزار | ۳درصد افزایش |
| ربع سکه | ۳۱۵ هزار | ۱.۵ درصد کاهش |
| یک گرمی | ۲۰۵ هزار | ۴.۶ درصد کاهش |
| هرگرم طلای ۱۸عیار | ۹۹ هزار و ۷۲۸ | ۱ درصد افزایش |
| هر مثقال طلا | ۴۳۲ هزار | ۱درصد افزایش |
| اونس جهانی | ۱۳۳۹ دلار | ۱.۲ درصد کاهش |
| نوع ارز | ||
| دلار آمریکا | ۳۰۷۰ | ۰.۳۲ درصد افزایش |
| یورو | ۴۱۲۰ | ۰.۷درصد کاهش |
انتهای پیام
