رمضانیه / اوقات شرعی
یکشنبه ۸ تیرماه ۱۳۹۳ مقارن با ۲۹ ژوئن ۲۰۱۴، اولین روز از رمضان ۱۴۳۵ هجری قمری است.
جدول زیر، اوقات شرعی ۲۹ شعبان تا اول شوال را برای شهر تهران نشان میدهد.
| روز هفته | تاریخ | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب | |
| شنبه | ۷ | تیر | ۴:۰۴ | ۵:۵۱ | ۱۳:۰۸ | ۲۰:۲۴ | ۲۰:۴۵ | ۰:۱۵ |
| یک شنبه | ۸ | تیر | ۴:۰۵ | ۵:۵۱ | ۱۳:۰۸ | ۲۰:۲۴ | ۲۰:۴۵ | ۰:۱۵ |
| دو شنبه | ۹ | تیر | ۴:۰۵ | ۵:۵۲ | ۱۳:۰۸ | ۲۰:۲۴ | ۲۰:۴۵ | ۰:۱۵ |
| سه شنبه | ۱۰ | تیر | ۴:۰۶ | ۵:۵۲ | ۱۳:۰۸ | ۲۰:۲۴ | ۲۰:۴۵ | ۰:۱۵ |
| چهار
شنبه |
۱۱ | تیر | ۴:۰۶ | ۵:۵۲ | ۱۳:۰۸ | ۲۰:۲۴ | ۲۰:۴۵ | ۰:۱۶ |
| پنج شنبه | ۱۲ | تیر | ۴:۰۷ | ۵:۵۳ | ۱۳:۰۹ | ۲۰:۲۴ | ۲۰:۴۵ | ۰:۱۶ |
| جمعه | ۱۳ | تیر | ۴:۰۸ | ۵:۵۳ | ۱۳:۰۹ | ۲۰:۲۴ | ۲۰:۴۵ | ۰:۱۶ |
| شنبه | ۱۴ | تیر | ۴:۰۸ | ۵:۵۴ | ۱۳:۰۹ | ۲۰:۲۴ | ۲۰:۴۵ | ۰:۱۶ |
| یک شنبه | ۱۵ | تیر | ۴:۰۹ | ۵:۵۴ | ۱۳:۰۹ | ۲۰:۲۴ | ۲۰:۴۵ | ۰:۱۷ |
| دو شنبه | ۱۶ | تیر | ۴:۱۰ | ۵:۵۵ | ۱۳:۰۹ | ۲۰:۲۳ | ۲۰:۴۴ | ۰:۱۷ |
| سه شنبه | ۱۷ | تیر | ۴:۱۱ | ۵:۵۵ | ۱۳:۰۹ | ۲۰:۲۳ | ۲۰:۴۴ | ۰:۱۷ |
| چهار
شنبه |
۱۸ | تیر | ۴:۱۱ | ۵:۵۶ | ۱۳:۱۰ | ۲۰:۲۳ | ۲۰:۴۴ | ۰:۱۸ |
| پنج شنبه | ۱۹ | تیر | ۴:۱۲ | ۵:۵۷ | ۱۳:۱۰ | ۲۰:۲۳ | ۲۰:۴۳ | ۰:۱۸ |
| جمعه | ۲۰ | تیر | ۴:۱۳ | ۵:۵۷ | ۱۳:۱۰ | ۲۰:۲۲ | ۲۰:۴۳ | ۰:۱۸ |
| شنبه | ۲۱ | تیر | ۴:۱۴ | ۵:۵۸ | ۱۳:۱۰ | ۲۰:۲۲ | ۲۰:۴۳ | ۰:۱۸ |
| یک شنبه | ۲۲ | تیر | ۴:۱۵ | ۵:۵۸ | ۱۳:۱۰ | ۲۰:۲۱ | ۲۰:۴۲ | ۰:۱۹ |
| دو شنبه | ۲۳ | تیر | ۴:۱۶ | ۵:۵۹ | ۱۳:۱۰ | ۲۰:۲۱ | ۲۰:۴۲ | ۰:۱۹ |
| سه شنبه | ۲۴ | تیر | ۴:۱۷ | ۶:۰۰ | ۱۳:۱۰ | ۲۰:۲۱ | ۲۰:۴۱ | ۰:۱۹ |
| چهار
شنبه |
۲۵ | تیر | ۴:۱۸ | ۶:۰۰ | ۱۳:۱۰ | ۲۰:۲۰ | ۲۰:۴۱ | ۰:۱۹ |
| پنج شنبه | ۲۶ | تیر | ۴:۱۹ | ۶:۰۱ | ۱۳:۱۰ | ۲۰:۲۰ | ۲۰:۴۰ | ۰:۲۰ |
| جمعه | ۲۷ | تیر | ۴:۲۰ | ۶:۰۲ | ۱۳:۱۱ | ۲۰:۱۹ | ۲۰:۴۰ | ۰:۲۰ |
| شنبه | ۲۸ | تیر | ۴:۲۱ | ۶:۰۲ | ۱۳:۱۱ | ۲۰:۱۸ | ۲۰:۳۹ | ۰:۲۰ |
| یک شنبه | ۲۹ | تیر | ۴:۲۲ | ۶:۰۳ | ۱۳:۱۱ | ۲۰:۱۸ | ۲۰:۳۸ | ۰:۲۰ |
| دو شنبه | ۳۰ | تیر | ۴:۲۳ | ۶:۰۴ | ۱۳:۱۱ | ۲۰:۱۷ | ۲۰:۳۸ | ۰:۲۱ |
| سه شنبه | ۳۱ | تیر | ۴:۲۴ | ۶:۰۴ | ۱۳:۱۱ | ۲۰:۱۷ | ۲۰:۳۷ | ۰:۲۱ |
| چهار
شنبه |
۱ | مرداد | ۴:۲۵ | ۶:۰۵ | ۱۳:۱۱ | ۲۰:۱۶ | ۲۰:۳۶ | ۰:۲۱ |
| پنج شنبه | ۲ | مرداد | ۴:۲۶ | ۶:۰۶ | ۱۳:۱۱ | ۲۰:۱۵ | ۲۰:۳۶ | ۰:۲۱ |
| جمعه | ۳ | مرداد | ۴:۲۷ | ۶:۰۷ | ۱۳:۱۱ | ۲۰:۱۵ | ۲۰:۳۵ | ۰:۲۱ |
| شنبه | ۴ | مرداد | ۴:۲۸ | ۶:۰۷ | ۱۳:۱۱ | ۲۰:۱۴ | ۲۰:۳۴ | ۰:۲۲ |
| یک شنبه | ۵ | مرداد | ۴:۲۹ | ۶:۰۸ | ۱۳:۱۱ | ۲۰:۱۳ | ۲۰:۳۳ | ۰:۲۲ |
| دو شنبه | ۶ | مرداد | ۴:۳۰ | ۶:۰۹ | ۱۳:۱۱ | ۲۰:۱۲ | ۲۰:۳۲ | ۰:۲۲ |
| سه شنبه | ۷ | مرداد | ۴:۳۲ | ۶:۱۰ | ۱۳:۱۱ | ۲۰:۱۱ | ۲۰:۳۱ | ۰:۲۲ |
