تقاضای ۳۸۷ دانشجوی دانشگاه تهران: ثبتنام نیمبهای نوبت دوم و خودگردانها
جمعی از دانشجویان دانشگاه تهران در نامهای سرگشاده خطاب به رییس این دانشگاه، با توجه به ادامهی مشکلات ناشی از کرونا تاکید کردهاند: با عنایت به شرایط اقتصادی و فشارهای مالی فزاینده و سایر مسائل و مشکلات، از شما تقاضا میکنیم با ثبتنامترم آینده دانشجویان نوبت دوم و پردیس خودگردان به صورت نیمبها موافقت فرمایید.
به گزارش دریافتی انصاف نیوز، متن کامل این نامه و اسامی امضاکنندگان آن در پر میآید:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر نیلی
ریاست محترم دانشگاه تهران
با سلام و احترام
همانطور که مستحضر هستید، شیوع ویروس کووید ۱۹ در کشور تبعات اقتصادی و اجتماعی فراوانی داشته و دارد که بیتردید زندگی دانشجویان نیز تحت تأثیر این تبعات قرار گرفته است. این تبعات علاوه بر دانشجویانی که خود یا اعضای خانوادهشان دچار بیماری میشوند، دیگر دانشجویان را ـ چه خود کسب درآمد کرده و چه از درآمد سرپرست خانواده برای تحصیل استفاده میکنند ـ به انحاء مختلف با فشارهای اقتصادی و اجتماعی فراوانی مواجه میکند. حتماً جنابعالی در جریان رشد صعودی بیکاری و کاهش درآمد اقشار مختلف جامعه در ماههای اخیر بودهاید و میدانید که این امر، خصوصاً برای دانشجویانی که در پردیس خودگردان یا نوبت دوم در مقطع ارشد و دکتری تحصیل میکنند چقدر آسیبزننده است و چه بسا، ناتوانی از پرداخت شهریه منجر به انصراف از تحصیل در میان برخی از آنان شود و یا مجبور به تحمل فشار زیادی برای کار و پرداخت شهریه و بازماندن از صرف وقت و انرژی برای مطالعه و تحقیق شوند.
همچنین شاهد بودید در ترم گذشته عمده کلاسهای تئوری به صورت مجازی برگزار شد و برخی نیز اصلاً برگزار نشد و از این نظر نیز ضربهای که به دانشجویان تحصیلات تکمیلی وارد شد بیشتر بود. با توجه به اینکه دانشگاه زیرساخت لازم و با کیفیت مناسب برای برگزاری کلاسها به صورت مجازی را نداشت، عواملی مثل کند بودن سرعت اینترنت و قطعیهای مکرر حین برگزاری کلاس، عدم دسترسی به اینترنت در نقاط دوردست و یا عدم دسترسی به تلفن همراه هوشمندی که دانشجو را قادر به شرکت در کلاسها کند، عدم امکان استفاده از کتابخانه، عدم امکان استفاده از ویدئو پروژکشن برای ارائههای کلاسی و نمایش اسلاید و بسیاری موارد دیگر، از جمله عواملی هستند که کیفیت کلاسها را به شدت پایین آورده و دانشجویان از این لحاظ نتوانستند بهره لازم را از کلاسها ببرند. طبعاً برگزاری کلاسها به صورت حضوری نیز با توجه به خطری که میتوانست برای سلامتی دانشجویان (خصوصاً دانشجویانی که برای هر کلاس مجبور به سفر از استانهای دیگر به تهران بودند) امکانپذیر نبوده است.
با توجه به تصمیم اخیر دانشگاه تهران مبنی بر برگزاری کلاسهای ترم آینده به صورت مجازی، قابل پیشبینی است که همین مشکلات در ترم آینده نیز وجود داشته باشد و در عمل، بهرهوری کلاسها به نصف برسد. لذا با عنایت به شرایط اقتصادی و فشارهای مالی فزاینده و سایر مسائل و مشکلات ذکرشده، از شما تقاضا میکنیم با ثبتنامترم آینده دانشجویان نوبت دوم و پردیس خودگردان به صورت نیمبها موافقت فرمایید. ذکر این نکته نیز لازم است که با وجود برگزاری کلاسها به صورت مجازی و عدم حضور دانشجویان در دانشگاه، بسیاری از هزینهها (خوابگاه، غذا، سرویس و سایر امور رفاهی، تعمیر و نگهداری تأسیسات، هزینه برق و گاز و اینترنت و…) نیز کاهش یافته است و نیمبها شدن شهریه دانشجویان نوبت دوم، فشار مالیای به دانشگاه وارد نخواهد کرد. در حالی که همین مجازی شدن، فشار بیشتری به دانشجویان وارد خواهد آورد. بار مالی استفاده از اینترنت به مدت طولانی و با حجم بالا، اجبار به خرید کتابهای مورد نیاز به جای امانت گرفتن از کتابخانه و… از جمله این هزینهها هستند. به بیان دیگر، هزینههای تحصیل برای دانشجویان پردیس یا نوبت دوم، مضاعف خواهد شد و از لحاظ منطقی نیز نیمبها شدن شهریهها قابل پذیرش است. امید است با مساعت جنابعالی و مجموعه دانشگاه تهران، شاهد انصراف از تحصیل در میان نخبگان کشور به دلیل مشکلات مالی و دیگر مسائل پیشآمده نباشیم.
با تشکر ـ جمعی از دانشجویان دانشگاه تهران
| نام و نام خانوادگی | رشته تحصیلی | مقطع تحصیلی |
| ۱. ابوالفضل کلاگر | کارآفرینی | کارشناسی ارشد |
| ۲. احسان آریایی موحد | جامعه شناسی | کارشناسی ارشد |
| ۳. احسان تقی زاده | هواشناسی | دکتری |
| ۴. احسان حاجیسیدتقیا | مهندسی مکانیک | کارشناسی |
| ۵. آرد براری | جامعه شناسی | کارشناسی ارشد |
| ۶. ارغوان حقدوست | جامعه شناسی | کارشناسی |
| ۷. افروز محمدی پور | صنایع | کارشناسی ارشد |
| ۸. افصحی | خقوق نفت و گاز | کارشناسی ارشد |
| ۹. اکبر محمدی | جامعه شناسی | کارشناسی ارشد |
| ۱۰. امید ضیایی قنویه | مکانیک- ساخت و تولید | کارشناسی ارشد |
| ۱۱. امید منصوری | جامعه شناسی اقتصادی و توسعه | دکتری |
| ۱۲. امید یزدانی دینانی | توسعه محلی (روستایی) | کارشناسی ارشد |
| ۱۳. امیر حسین افشار | مدیریت بازاریابی کسب و کار | کارشناسی ارشد |
| ۱۴. امیر فقیه | عمران | دکتری |
| ۱۵. امیراحسان سجادی | آمار و کاربردها | کارشناسی |
| ۱۶. امیرارسلان حاجی علی | مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی | کارشناسی ارشد |
| ۱۷. امیرحسین اکرادی | علوم سیاسی | کارشناسی |
| ۱۸. امیرحسین ذبیحی | کارآفرینی | کارشناسی |
| ۱۹. امیرحسین شاهینی | دامپزشکی | دکتری |
| ۲۰. امیرحسین عبدلی | مهندسی برق | کارشناسی |
| ۲۱. امیرحسین فلاح | دامپزشکی | دکتری |
| ۲۲. امین تنهایی | دامپزشکی | دکتری |
| ۲۳. امین شیرپور | عکاسی | کارشناسی |
| ۲۴. آمینه پوینده | دامپزشکی | دکتری |
| ۲۵. امیر محمد ناظم | دامپزشکی | دکتری |
| ۲۶. امیرپویان اسکندری | مهندسی مکانیک | کارشناسی ارشد |
| ۲۷. آوا سعیدی | دکتری عمومی دامپزشکی | دکتری |
| ۲۸. آرش اطهری | مهندسی برق | کارشناسی |
| ۲۹. آرش ناصری | مکاترونیک | کارشناسی ارشد |
| ۳۰. آرین نیک پور نوری | دامپزشکی | دکتری |
| ۳۱. آفاق خوش نویس انصاری | طراحی صنعتی | کارشناسی ارشد |
| ۳۲. آناهیتا غلامی اریمی | دامپزشکی | دکتری |
| ۳۳. آیدا وزیری | طراحی صنعتی | کارشناسی |
| ۳۴. بابک رشیدی | مدیریت | کارشناسی ارشد |
| ۳۵. بهار اولیایی | دامپزشکی | دکتری |
| ۳۶. بهاره هدایت | علوم سیاسی | کارشناسی ارشد |
| ۳۷. پارسا حبیبی فرد | انسانشناسی | کارشناسی |
| ۳۸. پانیذ ذاکری | مدیریت کارآفرینی | کارشناسی ارشد |
| ۳۹. پدرام صدفی کهنه شهری | معماری منظر | کارشناسی ارشد |
| ۴۰. پرستو نبیان | ژنتیک مولکولی | کارشناسی ارشد |
| ۴۱. پرنیان عیسی زاده | علم اطلاعات و دانش شناسی | کارشناسی |
| ۴۲. پرنیان فرزانگان | دامپزشکی | دکتری |
| ۴۳. پرهام صوفی زاده | دامپزشکی | دکتری |
| ۴۴. پریسا اخلاقی | متالورژی گرایش شناسایی و انتخاب مواد | کارشناسی ارشد |
| ۴۵. پوراندخت سیف اللهی | کارشناسی | |
| ۴۶. پوریا اسلامی | مرمت | کارشناسی ارشد |
| ۴۷. پویا گرجی | مهندسی مکانیک_طراحی کاربردی | کارشناسی ارشد |
| ۴۸. پیمان دارابی پور | ژئوفیزیک | کارشناسی ارشد |
| ۴۹. پیمان زنجانی | مهندسی مکانیک | کارشناسی |
| ۵۰. پیمان فرهی | کارآفرینی-کسب و کار الکترونیک | کارشناسی ارشد |
| ۵۱. ترانه بهنیاپور | دکتری عمومی دامپزشکی | دکتری |
| ۵۲. تینا شادبخت | طراحی صنعتی | کارشناسی ارشد |
| ۵۳. ثنا ستارزاده | مطالعات جهان | کارشناسی ارشد |
| ۵۴. حامد شریف پور | جامعه شناسی | دکتری |
| ۵۵. حانیه جمعهای | مطالعات اجتماعی توسعه | کارشناسی ارشد |
| ۵۶. حانیه خسروی | مطالعات اجتماعی توسعه | کارشناسی ارشد |
| ۵۷. حجت حسینی | فناوری ماهواره | کارشناسی ارشد |
| ۵۸. حسام شفیعی | شیلات | کارشناسی ارشد |
| ۵۹. حسام شفیعی | شیلات | کارشناسی ارشد |
| ۶۰. حسن رضا وحدت حسینی | جامعه شناسی | کارشناسی ارشد |
| ۶۱. حسین باقری | جغرافیا | کارشناسی ارشد |
| ۶۲. حسین حقیقت | علوم اجتماعی_مردمشناسی | کارشناسی |
| ۶۳. حسین ناصح | مهندسی صنایع | کارشناسی |
| ۶۴. حسین نوروزی | اقتصاد کشاورزی | دکتری |
| ۶۵. حنانه ورداسبی | بیماری شناسی گیاهی | دکتری |
| ۶۶. خشایار غیاثی | کارآفرینی | کارشناسی ارشد |
| ۶۷. دانیال ثریایی | دامپزشکی | دکتری |
| ۶۸. دانیال محمودی | باستانشناسی | کارشناسی |
| ۶۹. راضیه تقدسی | مدیریت رسانه | کارشناسی ارشد |
| ۷۰. رامان وکیل | مدیریت تکنولوژی | کارشناسی ارشد |
| ۷۱. رامینا خدادادیان | دکتری دامپزشکی | دکتری |
| ۷۲. رضا پارسامقدم | جامعه شناسی اقتصادی و توسعه | دکتری |
| ۷۳. رضا عطایی | علوم سیاسی، مطالعات منطقهای | کارشناسی ارشد |
| ۷۴. رضا کاهه | مهندسی نفت | کارشناسی |
| ۷۵. رضا منصوری | مدیریت کسب و کار | کارشناسی ارشد |
| ۷۶. رمیصا غلامیان | دامپزشکی | دکتری |
| ۷۷. رومینا اوجی | مهندسی کامپیوتر | کارشناسی ارشد |
| ۷۸. رؤیا حلمی | طراحی صنعتی | کارشناسی ارشد |
| ۷۹. رها هلاکوئی | روانشناسی | کارشناسی ارشد |
| ۸۰. ریحانه صارمی | رفاه اجتماعی | دکتری |
| ۸۱. ریحانه کوشکی | دامپزشکی | دکتری |
| ۸۲. زبیر رحیمی | مطالعات اجتماعی توسعه | کارشناسی ارشد |
| ۸۳. زکیه علیزاده | هواشناسی | دکتری |
| ۸۴. زکیه غلامی | کشاورزی- سازههای آبی | دکتری |
| ۸۵. زهرا (منیژه) غزنویان | جامعه شناسی | دکتری |
| ۸۶. زهرا باقری | سیستمهای انرژی | کارشناسی ارشد |
| ۸۷. زهرا تقدیری | دکتری دامپزشکی | دکتری |
| ۸۸. زهرا حصاری | دامپزشکی | دکتری |
| ۸۹. زهرا حیدری | مدیریت | کارشناسی ارشد |
| ۹۰. زهرا رش شیلان آباد | الهیات و معارف اسلامی _فقه شافعی | کارشناسی ارشد |
| ۹۱. زهرا سلیمی | روانشناسی شناختی | کارشناسی ارشد |
| ۹۲. زهرا شرافت | دامپزشکی | دکتری |
| ۹۳. زهرا طاهرزاده نقنه | باستان شناسی | کارشناسی ارشد |
| ۹۴. زهرا ظرفچی | فلسفه علوم اجتماعی | کارشناسی ارشد |
| ۹۵. زهرا کاظم زاده | برنامه ریزی رفاه اجتماعی | کارشناسی ارشد |
| ۹۶. زهرا کریمیان | آموزش زبان انگلیسی | کارشناسی ارشد |
| ۹۷. زهرا متقی | فلسفه | کارشناسی ارشد |
| ۹۸. زهرا مجرد | کارآفرینی | کارشناسی ارشد |
| ۹۹. زهرا محسنی فرد | ||
| ۱۰۰. زهرا مختاری | جامعه شناسی | دکتری |
| ۱۰۱. زیبا بوچانی | مهندسی پزشکی | کارشناسی ارشد |
| ۱۰۲. زینب الهامی نژاد | طراحی شهری | کارشناسی ارشد |
| ۱۰۳. زینب حسینی | ژنتیک | کارشناسی ارشد |
| ۱۰۴. زینب شمس الدینی فرد | حقوق خصوصی | کارشناسی ارشد |
| ۱۰۵. زینب شمس الدینی فرد | حقوق خصوصی | کارشناسی ارشد |
| ۱۰۶. زینب معظمی | کارآفرینی | کارشناسی ارشد |
| ۱۰۷. ژاله | کارشناسی ارشد | |
| ۱۰۸. سارا رزمجو | طراحی صنعتی | کارشناسی ارشد |
| ۱۰۹. سامان سیفی | جامعهشناسی | کارشناسی |
| ۱۱۰. ساناز کاویانی مرام | زبان و ادبیات انگلیسی | کارشناسی ارشد |
| ۱۱۱. سانتز فرائی | طراحی شهری | کارشناسی ارشد |
| ۱۱۲. ستاره فریدونی | ژنتیک مولکولی | کارشناسی ارشد |
| ۱۱۳. سجاد رجا | چند رسانهای | کارشناسی ارشد |
| ۱۱۴. سجاد شیرخانی | جغرافیا و برنامه ریزی روستایی | کارشناسی |
| ۱۱۵. سجاد کیوان شکوه | موسیقی | کارشناسی |
| ۱۱۶. سجاد مینادی | روابط بین الملل | دکتری |
| ۱۱۷. سحر داوری | دکتری عمومی دامپزشکی | دکتری |
| ۱۱۸. سحررمضان زرندی | مدیریت کارافرینی | کارشناسی ارشد |
| ۱۱۹. سدید کیوان جعفری | بازاریابی | کارشناسی ارشد |
| ۱۲۰. سعیده روحانی | اقتصاد | کارشناسی ارشد |
| ۱۲۱. سعیده ملکان | اقتصاد | کارشناسی ارشد |
| ۱۲۲. سما ترحمی | دامپزشکی | کارشناسی ارشد |
| ۱۲۳. سمانه باقری | مهندسی پلیمر فراورش | کارشناسی ارشد |
| ۱۲۴. سمانه شاهی | حقوق خصوصی | کارشناسی ارشد |
| ۱۲۵. سمیه خجسته | مهندسی معماری و انرژی | کارشناسی ارشد |
| ۱۲۶. سمیه داداش زاده | کسب و کار جدید | کارشناسی ارشد |
| ۱۲۷. سمیه مردانی | جامعه شناسی اقتصادی و توسعه | دکتری |
| ۱۲۸. سمیه مؤمنی | جامعه شناسی اقتصادی و توسعه | دکتری |
| ۱۲۹. سورن بابااحمدی | دکتری دامپزشکی | دکتری |
| ۱۳۰. سونیا غفاری | جامعه شناسی اقتصادی و توسعه | دکتری |
| ۱۳۱. سهیلا محمودی مهریزی | کارآفرینی | کارشناسی ارشد |
| ۱۳۲. سیاوش مام آلی | حقوق خصوصی | کارشناسی ارشد |
| ۱۳۳. سید حسن رنجبران | کارآفرینی | کارشناسی ارشد |
| ۱۳۴. سید حسین مدرس | دامپزشکی | دکتری |
| ۱۳۵. سید علیرضا موسوی | مدیریت کسب و کار | کارشناسی ارشد |
| ۱۳۶. سید مرتضی توکلی | مدیریت کسب و کار | کارشناسی ارشد |
| ۱۳۷. سید مهدی سید علیان | دامپزشکی | دکتری |
| ۱۳۸. سیدعلی ابوالحسنی | حقوق قضایی | کارشناسی |
| ۱۳۹. سیدمحمد سیدعلیخانی | مهندسی کشاورزی-گیاهپزشکی | کارشناسی |
| ۱۴۰. سیدمحمدحسین کامل | مهندسی عمران | دکتری |
| ۱۴۱. سیدمحمدعلی سیدمحمود | مهندسی مکانیک | کارشناسی ارشد |
| ۱۴۲. سیده آرزو عباسی | دکترای دامپزشکی | دکتری |
| ۱۴۳. سیده ساجده میرنیا | علوم و مهندسی آب_ سازههای آبی | دکتری |
| ۱۴۴. سیده مرضیه باقری | عمران – مدیریت ساخت | دکتری |
| ۱۴۵. سیده یگانه نبئی | معماری منظر | کارشناسی ارشد |
| ۱۴۶. سیمین دخت امیرسرداری | دکتری عمومی دامپزشکی | دکتری |
| ۱۴۷. سیمین مقیم زاده | کارافرینی سازمانی | کارشناسی ارشد |
| ۱۴۸. سیمین نجاری | روانشناسی عمومی | کارشناسی ارشد |
| ۱۴۹. سینا شیخی | جامعه شناسی نظری فرهنگی | دکتری |
| ۱۵۰. شادی سالاریان | طراحی شهری | کارشناسی ارشد |
| ۱۵۱. شاهین شکوهی | جامعه شناسی مسائل اجتماعی | دکتری |
| ۱۵۲. شقایق بختیاریان | دامپزشکی | دکتری |
| ۱۵۳. شهاب همایونی | کارآفرینی | کارشناسی ارشد |
| ۱۵۴. شهربانو گلچوبی دیوا | محیط زیست | دکتری |
| ۱۵۵. شهرزاد جعفری | دکتری عمومی دامپزشکی | دکتری |
| ۱۵۶. شیرین کمالیان | دامپزشکی | دکتری |
| ۱۵۷. شیما کاشی | جامعه شناسی نظری فرهنگی | دکتری |
| ۱۵۸. شیما نوروزی | طراحی شهری | کارشناسی ارشد |
| ۱۵۹. شیوا توکلی | مهندسی عمران | دکتری |
| ۱۶۰. شیوا دیانتی | دامپزشکی | دکتری |
| ۱۶۱. صادق عبدی | مطالعات اجتماعی توسعه | کارشناسی ارشد |
| ۱۶۲. صبا عبدالهی | طراحی شهری | کارشناسی ارشد |
| ۱۶۳. صدف محمودی | فیزیک مهندسی | کارشناسی |
| ۱۶۴. صدف میرابی | دکتری عمومی دامپزشکی | کارشناسی |
| ۱۶۵. صدیقه رضایی | زبان و ادبیات اسپانیایی | کارشناسی |
| ۱۶۶. صدیقه هاشمی | تربیت بدنی | کارشناسی |
| ۱۶۷. طناز سربخش | دامپزشکی | دکتری |
| ۱۶۸. طنین عصفوری | پژوهش اجتماعی | کارشناسی ارشد |
| ۱۶۹. عاطفه رستمی | مطالعات جهان | کارشناسی ارشد |
| ۱۷۰. عبدالحسین امیری | جامعه شناسی | کارشناسی ارشد |
| ۱۷۱. عبداله قاسمی | مطالعات توسعه اجتماعی | کارشناسی ارشد |
| ۱۷۲. عرفان اشتهاردیها | برنامه ریزی شهری | کارشناسی ارشد |
| ۱۷۳. عطیه شیخ زاده نجار | روان شناسی کودکان استثنایی | کارشناسی ارشد |
| ۱۷۴. عطیه نیکوکار | پژوهش علوم اجتماعی | کارشناسی ارشد |
| ۱۷۵. علی اسدی | محیط زیست | کارشناسی ارشد |
| ۱۷۶. علی ایجابی | دامپزشکی | دکتری |
| ۱۷۷. علی باحجب عطائی | مهندسی صنایع | کارشناسی ارشد |
| ۱۷۸. علی بنایان کرمانی | عمران | دکتری |
| ۱۷۹. علی حریریان | جامعهشناسی | کارشناسی |
| ۱۸۰. علی حیدری | حقوق خصوصی | کارشناسی ارشد |
| ۱۸۱. علی خدایار | طراحی صنعتی | کارشناسی ارشد |
| ۱۸۲. علی رعیت خاکی | مهندسی مکانیک | کارشناسی ارشد |
| ۱۸۳. علی شجاعی | دامپزشکی | کارشناسی ارشد |
| ۱۸۴. علی شفیعی بافتی | مدیریت کارافرینی | کارشناسی ارشد |
| ۱۸۵. علی عباس نژاد | طراحی شهری | کارشناسی ارشد |
| ۱۸۶. علی کریمی | مهندسی فناوری اطلاعات | کارشناسی ارشد |
| ۱۸۷. علی محمد یاوری | دکترای عمومی دامپزشکی | دکتری |
| ۱۸۸. علی مغزیان | مهندسی سیستمهای انرژی | کارشناسی ارشد |
| ۱۸۹. علیرضا رسولی | اقتصاد، دانشجوی مهمان دانشگاه تهران | کارشناسی |
| ۱۹۰. علیرضا شکوهی | برنامه ریزی شهری | کارشناسی ارشد |
| ۱۹۱. علیرضا فروزنده نژاد | هوش مصنوعی و رباتیکز | کارشناسی ارشد |
| ۱۹۲. عمادالدین موبدی | دامپزشکی | دکتری |
| ۱۹۳. غزاله سادات نصیب طلانورد | دامپزشکی عمومی | دکتری |
| ۱۹۴. غزل ارجمند کرمانی | علوم سلولی مولکولی | کارشناسی ارشد |
| ۱۹۵. فاطمه اصغری | کارآفرینی | کارشناسی ارشد |
| ۱۹۶. فاطمه امامی مقدم | طراحی صنعتی | کارشناسی ارشد |
| ۱۹۷. فاطمه امای | طراحی صنعتی | کارشناسی |
| ۱۹۸. فاطمه بتول عباس | زبان و ادبیات اردو | کارشناسی |
| ۱۹۹. فاطمه پرهیزکار | کارآفرینی | کارشناسی ارشد |
| ۲۰۰. فاطمه چهره | جغرافیا | کارشناسی |
| ۲۰۱. فاطمه درری | روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی | کارشناسی ارشد |
| ۲۰۲. فاطمه رجبی | مهندسی معماری منظر | کارشناسی ارشد |
| ۲۰۳. فاطمه رزاقی | شهرسازی، برنامه ریزی شهری | کارشناسی ارشد |
| ۲۰۴. فاطمه سادات الداغی | ژنتیک | کارشناسی ارشد |
| ۲۰۵. فاطمه سادات نواب | جامعه شناسی اقتصادی و توسعه | دکتری |
| ۲۰۶. فاطمه صاحبی | مهندسی مکانیک | کارشناسی ارشد |
| ۲۰۷. فاطمه فضلی | جامعه شناسی نظری فرهنگی | دکتری |
| ۲۰۸. فاطمه قاسم پور ملومه | دکتری عمومی دامپزشکی | دکتری |
| ۲۰۹. فاطمه قلخانباز | جامعه شناسی اقتصادی و توسعه | دکتری |
| ۲۱۰. فاطمه محیطی | دامپزشکی | دکتری |
| ۲۱۱. فاطمه مرسلی | حقوق خصوصی | کارشناسی ارشد |
| ۲۱۲. فاطمه نقوی شعاعی | حقوق و کهاد فلسفه | کارشناسی |
| ۲۱۳. فائزه حیدری | مدیریت کارآفرینی بینالملل | کارشناسی ارشد |
| ۲۱۴. فائزه صفری | برنامه ریزی اجتماعی | کارشناسی |
| ۲۱۵. فائزه قربانی | جامعهشناسی | کارشناسی |
| ۲۱۶. فتاح بیات | مهندسی فضای سبز | کارشناسی |
| ۲۱۷. فربد نقدینا | برنامه ریزی شهری | کارشناسی ارشد |
| ۲۱۸. فرخنده فهیم دژبان | رادیولوژی دامپزشکی | دکتری |
| ۲۱۹. فرزانه احسانی | معماری منظر | کارشناسی ارشد |
| ۲۲۰. فرزانه تقوی | مدیریت کارآفرینی گرایش کسب و کار جدید | کارشناسی ارشد |
| ۲۲۱. فرزانه جلدی | دامپزشکی | دکتری |
| a. فرزانه حیاتی | برنامه ریزی شهری | کارشناسی ارشد |
| ۲۲۲. فرزانه خویی | پژوهش علوم اجتماعی | کارشناسی ارشد |
| ۲۲۳. فرزانه رضایی | مهندسی علوم باغبانی | کارشناسی |
| ۲۲۴. فرشته به الوی | علوم و مهندسی آب گرایش آبیاری و زهکشی | دکتری |
| ۲۲۵. فرشته عبدی | برنامه ریزی شهری | کارشناسی ارشد |
| ۲۲۶. فرشته مرادحسینی | کارآفرینی | کارشناسی ارشد |
| ۲۲۷. فرشید همتی | متالورژی | کارشناسی ارشد |
| ۲۲۸. فرهاد مقصودی | برنامه ریزی شهری | کارشناسی ارشد |
| ۲۲۹. فهیمه بهرامی | جامعه شناسی اقتصادی و توسعه | دکتری |
| ۲۳۰. فهیمه قاسمی | حقوق خصوصی | کارشناسی ارشد |
| ۲۳۱. کاوش کشاورزفتیده | جامعه شناسی | کارشناسی ارشد |
| ۲۳۲. کوثر مغنیان | طراحی صنعتی | کارشناسی |
| ۲۳۳. کیارش حقوقی | مهندسی نفت | کارشناسی |
| ۲۳۴. کیمیا شریفی | کارآفرینی | کارشناسی ارشد |
| ۲۳۵. کیمیاآلوردی | مهندسی مواد | کارشناسی ارشد |
| ۲۳۶. گلاره نقیبی صالح | طراحی کاربردی | کارشناسی ارشد |
| ۲۳۷. گلسا سعادتی | دامپزشکی | دکتری |
| ۲۳۸. لیلا سمیعی | دامپزشکی | دکتری |
| ۲۳۹. ماهورا نیکوبین | دامپزشکی | دکتری |
| ۲۴۰. مائده امیرتیموری | مهندسی مواد | کارشناسی ارشد |
| ۲۴۱. مائده حقی راد | معماری و انرژی | کارشناسی ارشد |
| ۲۴۲. مبینا سادات آحسینی | دامپزشکی | دکتری |
| ۲۴۳. مبینا شهریاری | دامپزشکی | کارشناسی ارشد |
| ۲۴۴. م ق | —– | کارشناسی ارشد |
| ۲۴۵. محبوبه میرزایی | جامعه شناسی | کارشناسی ارشد |
| ۲۴۶. محدثه صبوری | دامپزشکی | دکتری |
| ۲۴۷. محراب فرهادزاده بروجردی | علوم مهندسی | کارشناسی |
| ۲۴۸. محسن حسین پور | مطالعات اجتماعی توسعه | کارشناسی ارشد |
| ۲۴۹. محسن علی مددی | مدیریت رسانه | کارشناسی ارشد |
| ۲۵۰. محمد ابراهیم عظیم زادگان | طراحی صنعتی | کارشناسی |
| ۲۵۱. محمد ثمین سالاری | مخابرات میدان و موج | کارشناسی ارشد |
| ۲۵۲. محمد جواد پاکروان | مکانیک ساخت و تولید | دکتری |
| ۲۵۳. محمد جواد غلامی | مهندسی صنایع | کارشناسی ارشد |
| ۲۵۴. محمد حسین ترابی گودرزی | دامپزشکی | دکتری |
| ۲۵۵. محمد حسین فروزانفر | کارآفرینی | دکتری |
| ۲۵۶. محمد حسین نوروززادگان | دامپزشکی | دکتری |
| ۲۵۷. محمد رضا میران زاده مهابادی | دکتری عمومی دامپزشکی | دکتری |
| ۲۵۸. محمد رمضانی | حقوق نفت و گاز | کارشناسی ارشد |
| ۲۵۹. محمد رنجبر عصری | علوم اجتماعی | کارشناسی ارشد |
| ۲۶۰. محمد سهیلی | طراحی صنعتی | کارشناسی |
| ۲۶۱. محمد صادقیان | ادبیات انگلیسی | کارشناسی ارشد |
| ۲۶۲. محمد عادلی | علوم اجتماعی | کارشناسی ارشد |
| ۲۶۳. محمد عسگرزاده | برنامه ریزی شهری | کارشناسی ارشد |
| ۲۶۴. محمد علی اکبرزاده | اقتصاد کشاورزی | کارشناسی |
| ۲۶۵. محمد فیروزی | پژوهشگری | کارشناسی |
| ۲۶۶. محمد کاظم قمی اویلی | مدیریت کارافرینی | کارشناسی ارشد |
| ۲۶۷. محمد کریمی | کارآفرینی | کارشناسی ارشد |
| ۲۶۸. محمد کریمی | کارآفرینی | کارشناسی ارشد |
| ۲۶۹. محمد مجدی | دامپزشکی | دکتری |
| ۲۷۰. محمد موحد | مهندسی عمران – گرایش مدیریت منابع آب | کارشناسی ارشد |
| ۲۷۱. محمد مهدی صارمی | آمار و کاربردها | کارشناسی |
| ۲۷۲. محمد مهدی مفیدی نصرآبادی | مدیریت کسب و کار | کارشناسی ارشد |
| ۲۷۳. محمد مهدی ساری | دامپزشکی | دکتری |
| ۲۷۴. محمد نبی | کارشناسی | |
| ۲۷۵. محمدامین جاوید | سیستمهای انرژی | کارشناسی ارشد |
| ۲۷۶. محمدتقی ضرغام افشار | جامعه شناسی اقتصادی و توسعه | دکتری |
| ۲۷۷. محمدحسین علیمردانی | جامعه شناسی نظری فرهنگی | دکتری |
| ۲۷۸. محمدرضا اربابی اناری | مطالعات منطقهای | کارشناسی ارشد |
| ۲۷۹. محمدرضا دهقانی | جامعه شناسی | کارشناسی ارشد |
| ۲۸۰. محمدرضا رضاخانلو | مهندسی عمران منابع آب | کارشناسی ارشد |
| ۲۸۱. محمدرضا سرتیپی | معماری منظر | کارشناسی ارشد |
| ۲۸۲. محمدرضا نظرنژاد | ارشد حقوق نفت و گاز | کارشناسی ارشد |
| ۲۸۳. محمدرضارضایی بنفشه درق | علوم سیاسی | کارشناسی |
| ۲۸۴. محمدطالونی | مهندسی صنایع | کارشناسی ارشد |
| ۲۸۵. محمدکریمی | مکانیک | دکتری |
| ۲۸۶. محمدمهدی اشجعی | دامپزشکی | دکتری |
| ۲۸۷. محمدمهدی پرنیانچی | پژوهش علوم اجتماعی | کارشناسی ارشد |
| ۲۸۸. محمدمهدی عظیمی | مدیریت کارآفرینی | کارشناسی ارشد |
| ۲۸۹. محمود سراجپور | مهندسی برق | کارشناسی |
| ۲۹۰. محمود کاکاوند | حقوق خصوصی | کارشناسی ارشد |
| ۲۹۱. محیا منزوی | کارآفرینی | کارشناسی ارشد |
