کاهش قیمت: سکه ۱۰۱۴، دلار ۳۴۶۲

دلار آمریکا با روند کاهشی نسبت به روز گذشته ۳۴۶۲ تومان عرضه میشود و سکه تمام طرح جدید یک میلیون و ۱۴ هزار تومان است.
به گزارش خبرنگار ایسنا، در بازار امروز – دوشنبه – هر گرم طلای ۱۸ عیار بیش از ۱۰۳ هزار تومان قیمت دارد. همچنین نیم و ربع سکه با افزایش اندک نسبت به دیروز به ترتیب ۵۳۸ و ۲۸۶ هزار تومان فروخته میشود.
هر اونس جهانی طلا برای معاملات در بازار نیویورک نزدیک به ۱۲۱۹ دلار داد و ستد میشود.
در میان سایر ارزها یورو ۳۹۴۷ تومان، پوند انگلستان ۴۹۴۵ تومان و یوان چین ۵۳۸ تومان عرضه می شود.
نوع طلا | قیمت | تفاوت قیمت نسبت به روز گذشته |
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۱۰۳ هزار و ۴۴۰ تومان | ۶۵۰ تومان کاهش |
هر مثقال طلا | ۴۴۸ هزار و ۵۰۰ تومان | ۲۸۰۰ تومان کاهش |
هر اونس جهانی | ۱۲۱۸ دلار و ۷۰ سنت | ۴ دلار و ۲۰ سنت کاهش |
نوع سکه | ||
سکه تمام طرح جدید | یک میلیون و ۱۴ هزار تومان | ۳۰۰۰ تومان کاهش |
سکه تمام طرح قدیم | یک میلیون و ۱۵ هزار تومان | ۲۰۰۰ تومان کاهش |
نیم سکه | ۵۳۸ هزار تومان | ۱۰۰۰ تومان افزایش |
ربع سکه | ۲۸۶ هزار تومان | ۱۰۰۰ تومان افزایش |
یک گرمی | ۱۹۳ هزار تومان | بدون تغییر |
نوع ارز | ||
دلار آمریکا | ۳۴۶۲ تومان | ۶ تومان کاهش |
یورو | ۳۹۴۷ تومان | ۲۸ تومان کاهش |
پوند انگلستان | ۴۹۴۵ تومان | ۳۳ تومان کاهش |
یوان چین | ۵۳۸ تومان | بدون تغییر |
لیر ترکیه | ۱۲۳۹ تومان | ۱۱ تومان کاهش |
درهم امارات | ۹۵۰ تومان | ۴ تومان کاهش |
انتهای پیام