جمعه: سکه ۱۰۱۵، دلار ۳۴۸۰

در بازار امروز (ششم فروردین ماه) قیمت دلار با کمی افزایش به ۳۴۸۰ تومان رسیده و در بقیه ارزها نیز نوسان اندکی را شاهد هستیم.
به گزارش خبرنگار ایسنا، بر این اساس هر گرم طلای ۱۸ عیار به قیمت ۱۰۳ هزار و ۴۷۰ تومان فروخته میشود، نیم سکه نیز ۵۳۶ هزار و ۵۰۰ تومان و ربع سکه ۲۷۹ هزار و ۵۰۰ تومان قیمت دارد.
همچنین پوند انگلستان و یورو با نرخهای ۴۹۳۰ تومان و ۳۹۱۵ تومان معامله میشود.
| نوع طلا | قیمت طلا | تفاوت قیمت نسبت به روزگذشته |
| هرگرم طلای ۱۸عیار | ۱۰۳هزار و۴۷۰تومان | بدون تغییر |
| هرمثقال طلا | ۴۴۸هزار و۶۵۰ تومان | بدون تغییر |
| اونس جهانی | ۱۲۱۷دلار و ۲۰سنت | ۲دلار و ۹۰سنت افزایش |
| نوع سکه | ||
| سکه تمام طرح جدید | یک میلیون و ۱۵هزارتومان | بدون تغییر |
| سکه تمام طرح قدیم | یک میلیون و ۱۱هزارتومان | بدون تغییر |
| نیم سکه | ۵۳۶هزار و ۵۰۰تومان | بدون تغییر |
| ربع سکه | ۲۷۹هزار و ۵۰۰تومان | بدون تغییر |
| یک گرمی | ۱۹۲هزارتومان | بدون تغییر |
| نوع ارز | ||
| دلار آمریکا | ۳۴۸۰تومان | ۱۲تومان افزایش |
| یورو | ۳۹۱۵ تومان | ۸ تومان کاهش |
| پوند انگلیس | ۴۹۳۰ تومان | ۳۷ تومان کاهش |
| یوان چین | ۵۵۰ تومان | ۵ تومان افزایش |
| لیرترکیه | ۱۲۳۰ تومان | ۱۳ تومان کاهش |
| درهم امارات | ۹۴۵ تومان | ۳ تومان کاهش |
انتهای پیام


