آخرین قیمت خودروهای وارداتی در بازار
ایسنا نوشت: هفته جاری قیمت خودروهای وارداتی تغییر خاصی نسبت به نرخ این خودروها در هفته گذشته نداشته است.
قیمت روز خودروهای وارداتی در بازار به شرح زیر است:
| نام خودرو | شرکت سازنده | کشور | قیمت |
| سوناتا | هیوندای | کره جنوبی | ۱۶۲ میلیون تومان |
| توسان | هیوندای | کره جنوبی | ۱۴۸ میلیون تومان |
| النترا | هیوندای | کره جنوبی | ۱۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| اسپورتیج | کیا | کره جنوبی | ۱۵۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| سراتو | کیا | کره جنوبی | ۱۱۶ میلیون تومان |
| اپتیما | کیا | کره جنوبی | ۱۵۲ میلیون تومان |
| RAV4 | تویوتا | ژاپن | ۲۰۸ میلیون تومان |
| یاریس هاچبک | تویوتا | ژاپن | ۱۰۴ میلیون تومان |
| کمری | تویوتا | ژاپن | ۱۸۱ میلیون تومان |
| لکسوسRX | تویوتا | ژاپن | ۵۶۹ میلیون تومان |
| بنز C200 | بنز (۲۰۱۵ اتاق جدید) | آلمان | ۴۹۰ میلیون تومان |
| بنز E200 | بنز | آلمان | ۴۲۰ میلیون تومان |




